受疫情影响,瑞安各大楼盘推迟了开盘或加推时间,导致目前市场上新增供应十分短缺。
然而,若翻看自2018年入市目前还在售的新盘,可以发现瑞安还有不少“住宅库存”可供选择。
小编初步统计,这样的“住宅库存”大约有2800多套,分布在哪些楼盘?一起来瞧瞧……
1、2800多套,塘下、瑞祥新区库存量大
塘下 | |||
项目名称 | 开盘时间 | 房源总量 | 剩余房源 |
世茂璀璨世家二期 | 2020.03 | 254 | 137 |
恒大悦府三期 | 2020.03 | 217 | 216 |
世茂璀璨世家一期 | 2019.12 | 342 | 37 |
碧桂园天玺四期(叠墅) | 2019.03 | 42 | 3 |
中溪锦苑 | 2019.01 | 352 | 105 |
恒大悦府二期 | 2018.10 | 462 | 390 |
碧桂园天玺三期 | 2018.06 | 360 | 29 |
恒大悦府一期 | 2018.05 | 425 | 206 |
碧桂园天玺二期 | 2018.03 | 178 | 18 |
罗山蓝岸一期 | 2018.02 | 128 | 128 |
剩余住宅合计:1269套 | |||
瑞祥新区 | |||
项目名称 | 开盘时间 | 房源总量 | 剩余房源 |
瑞祥天樾三期 | 2020.01 | 260 | 194 |
万科星汇里一期 | 2020.01 | 270 | 128 |
瑞祥天樾二期 | 2019.12 | 250 | 152 |
瑞祥壹号二期 | 2019.11 | 280 | 52 |
瑞祥天樾一期 | 2019.11 | 463 | 53 |
瑞祥壹号一期 | 2019.10 | 282 | 6 |
大诚铭座 | 2019.08 | 100 | 65 |
剩余住宅合计:650套 | |||
东山街道 | |||
项目名称 | 开盘时间 | 房源总量 | 剩余房源 |
新力琥珀园二期 | 2020.01 | 256 | 206 |
新力琥珀园一期 | 2019.10 | 251 | 94 |
剩余住宅合计:300套 | |||
滨海新区 | |||
项目名称 | 开盘时间 | 房源总量 | 剩余房源 |
荣安府三期 | 2019.12 | 279 | 9 |
恒大观澜庭一期 | 2019.11 | 357 | 205 |
德信铂瑞府 | 2019.08 | 217 | 1 |
恒大悦澜湾四期 | 2018.12 | 288 | 10 |
国瑞府三期 | 2018.12 | 306 | 6 |
恒大悦澜湾三期 | 2018.05 | 376 | 6 |
恒大悦澜湾二期 | 2018.01 | 271 | 17 |
剩余住宅合计:254套 | |||
飞云&云周街道 | |||
项目名称 | 开盘时间 | 房源总量 | 剩余房源 |
侨贸广场 | 2019.11 | 497 | 105 |
海上传奇三期 | 2019.12 | 315 | 193 |
海上传奇二期 | 2019.1 | 335 | 40 |
海上传奇一期 | 2019.07 | 430 | 4 |
鸿锦公馆 | 2018.1 | 303 | 8 |
瑞南大厦 | 2018.02 | 72 | 15 |
嘉和锦园 | 2018.01 | 106 | 7 |
剩余住宅合计:372套 |
(注:
1、上述数据均为住宅,不涉及商业;
2、项目剩余住宅数据截至2020年3月30日15时,去化数据源自温州市房地产市场信息交易网,可能有滞后,以实际为准
3、上述数据统计不包含2018年前开盘的楼盘)
2018年以来,瑞安领出了近70张预售证,商品房供应量近2万套(含商业)。
可以明确的是,超半数开盘项目早已售罄,剩余还有尾盘在售的区域,主要集中在塘下、瑞祥新区、东山街道、滨海新区等活跃板块。
这其中,又以塘下、瑞祥住宅库存量居多。
塘下片区,范围广,新盘多,供应量呈稳定上升的趋势,但另一面,这里新盘销售两极分化现象也十分明显。
比如,造成该板块库存大的主要楼盘“恒大悦府”,一个项目库存就达812套,占了库存总量的63%。
瑞祥新区,自去年下半年以来,新盘销售陷入“持久战”,当前尚还有600多套住宅库存。
2、不着急、一套一套慢慢卖
从住宅库存来看,楼市似乎信心不足,去化成了摆在众房企前的“难题”!
但回顾往昔,这样的“难题”屡见不鲜。
2018年末,瑞祥新区翡翠悦府、万科大都会两个楼盘,同样出现了“短暂卖不动”的尴尬,然而2019年初的小阳春一来,这两个新盘短短2个月内相继售罄;
再看滨海新区,曾经被视为“水土不服”的恒大悦澜湾,虽然每次开盘销售都不理想,但如今也快要迈进“全面售罄”的行列,只剩下非常少量的房源在售。
这样的例子还有很多,这里不再例举。
至于今年的小阳春,到底什么时候会来,让我们耐心等待……