瑞安房网(瑞安房产网)据温州市商品房网上销售系统显示,2020年6月3日(截止22:50时止),瑞安全市房产网签共计33套(含住宅、商铺、写字楼等),成交总面积为3934.37方米。
类别 | 区域 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积㎡ |
---|---|---|---|---|
住宅 | 塘下 | 瑞悦嘉苑二期 | 3 | 377.49 |
住宅 | 经济开发区 | 琥珀园二期 | 1 | 128.63 |
住宅 | 滨海新区 | 峰荟里二期 | 3 | 376.56 |
住宅 | 瑞祥新区 | 锦悦里四期 | 2 | 241.34 |
住宅 | 瑞祥新区 | 锦悦里二期 | 2 | 246.5 |
公寓式酒店 | 飞云 | 侨贸商务广场 | 2 | 94.56 |
住宅 | 滨海新区 | 雍锦湾 | 9 | 1104.3 |
非住宅 | 塘下 | 华府庭苑三期 | 2 | 122.18 |
住宅 | 陶山 | 万欣家园二期 | 1 | 120.03 |
住宅 | 瑞祥新区 | 星汇里二期 | 6 | 865.89 |
住宅 | 瑞祥新区 | 映月湾二期 | 1 | 139.17 |
住宅 | 塘下 | 星宸名筑 | 1 | 117.72 |
合计:33套 |
以上数据由瑞安房网数据中心采集