瑞安房网(瑞安房产网)据温州市商品房网上销售系统显示,2020年7月29日(截止22:20时止),瑞安全市房产网签共计48套(含住宅、商铺、写字楼等),成交总面积为5745.79平方米。
类别 | 区域 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积㎡ |
---|---|---|---|---|
住宅 | 塘下 | 瑞悦嘉苑二期 | 1 | 125.83 |
住宅 | 塘下 | 江南印象苑一期 | 1 | 115.4 |
住宅 | 经济开发区 | 琥珀园二期 | 2 | 238.41 |
住宅 | 滨海新区 | 观澜庭一期 | 7 | 938.65 |
住宅 | 瑞祥新区 | 锦悦里四期 | 1 | 113.84 |
住宅 | 塘下 | 璀璨名邸 | 1 | 139.44 |
住宅 | 瑞祥新区 | 锦悦里二期 | 1 | 101.14 |
住宅 | 滨海新区 | 悦澜湾四期 | 1 | 126.04 |
商业 | 塘下 | 金城商业广场一期 | 3 | 191.63 |
住宅 | 飞云 | 和盛佳苑 | 4 | 351.36 |
非住宅 | 飞云 | 和盛佳苑 | 4 | 111.4 |
住宅 | 阁巷 | 海悦嘉园三期 | 1 | 86.11 |
住宅 | 滨海新区 | 观澜庭二期 | 13 | 1647.32 |
住宅 | 经济开发区 | 水韵风华苑 | 1 | 115.57 |
厂房 | 阁巷 | 阁巷高新小微园 | 1 | 669.94 |
工业厂房 | 阁巷 | 阁巷高新小微园 | 1 | 47.76 |
住宅 | 经济开发区 | 琥珀园一期 | 1 | 128.82 |
住宅 | 滨海新区 | 观澜庭三期 | 1 | 130.57 |
住宅 | 塘下 | 星宸名筑 | 3 | 366.56 |
合计:48套 |
以上数据由瑞安房网数据中心采集