瑞安房网(瑞安房产网)据温州市商品房网上销售系统显示,2020年8月21日(截止23:20时止),瑞安全市房产网签共计105套(含住宅、商铺、写字楼等),成交总面积为12123.64方米。
类别 | 区域 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积㎡ |
---|---|---|---|---|
住宅 | 飞云 | 云茂苑六期 | 79 | 9027.64 |
住宅 | 塘下 | 金城商业广场一期 | 2 | 258.42 |
商业 | 塘下 | 金城商业广场一期 | 2 | 309.21 |
住宅 | 上望 | 翡丽瑞园一期 | 3 | 380.07 |
住宅 | 滨海新区 | 观澜庭二期 | 2 | 220.32 |
住宅 | 东山 | 水韵风华苑 | 1 | 129.47 |
住宅 | 塘下 | 江南印象苑二期 | 11 | 1151.76 |
住宅 | 滨海新区 | 珺睿澜庭 | 2 | 263.11 |
住宅 | 滨海新区 | 云溪苑 | 1 | 133.5 |
住宅 | 陶山 | 万欣家园二期 | 1 | 120.61 |
住宅 | 塘下 | 星宸名筑 | 1 | 129.53 |
合计:105套 |