瑞安房网(瑞安房产网)据温州市商品房网上销售系统显示,2020年10月19日(截止22:00时止),瑞安全市房产网签共计85套(含住宅、商铺、写字楼等),成交总面积为9117.17平方米。
类别 | 区域 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积㎡ |
---|---|---|---|---|
住宅 | 塘下 | 瑞悦嘉苑二期 | 1 | 125.83 |
住宅 | 飞云 | 云茂苑七期 | 1 | 132.57 |
住宅 | 经济开发区 | 琥珀园二期 | 1 | 139.19 |
住宅 | 瑞祥新区 | 锦悦里四期 | 1 | 113.81 |
住宅 | 飞云 | 云茂苑六期 | 1 | 132.34 |
商业 | 塘下 | 金城商业广场二期 | 1 | 90.86 |
商业 | 仙降 | 天贸商业广场 | 1 | 22.07 |
住宅 | 经济开发区 | 江境轩一期 | 1 | 132.59 |
住宅 | 瑞祥新区 | 锦悦里二期 | 1 | 101.14 |
公寓式酒店 | 经济开发区 | 悦江华庭 | 2 | 149.35 |
住宅 | 莘塍 | 诚园 | 2 | 267.78 |
住宅 | 马屿 | 书香明苑 | 67 | 7037.07 |
住宅 | 上望 | 翡丽瑞园一期 | 1 | 127.75 |
住宅 | 瑞祥新区 | 星汇里一期 | 2 | 271.38 |
住宅 | 塘下 | 星宸名筑 | 1 | 129.53 |
住宅 | 滨海新区 | 观澜庭一期 | 1 | 143.91 |
合计:85套 |
以上数据由瑞安房网数据中心采集