类别 | 区域 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积㎡ |
住宅 | 飞云 | 南滨江外滩广场(八期) | 1 | 139.23 |
住宅 | 飞云 | 南滨江外滩广场(三期) | 1 | 100.83 |
住宅 | 飞云 | 南滨江外滩广场(二期) | 1 | 125.74 |
住宅 | 飞云 | 南滨江外滩广场(五期) | 1 | 105.52 |
住宅 | 马屿 | 学仕风华里(一期) | 1 | 112.15 |
住宅 | 东山 | 揽江园(六期) | 1 | 261.01 |
住宅 | 东山 | 揽江园(四期) | 1 | 139.2 |
住宅 | 滨海新区 | 新湖秋月园(三期) | 1 | 143.59 |
住宅 | 瑞祥新区 | 春栖云庐 | 2 | 271.42 |
公寓式酒店 | 汀田 | 未来科创园(二期) | 1 | 81.62 |
住宅 | 经济开发区 | 江澜天宸苑(二期) | 1 | 110.06 |
新湖秋月
21781元/m²
4室(4)
瑞安市莘塍街道,文德路以东,民莘东路以北,滨海大道以西,直洛沥以南