类别 | 区域 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积㎡ |
住宅 | 经济开发区 | 琥珀园(一期) | 2 | 278.7 |
商业 | 经济开发区 | 琥珀园(二期) | 2 | 88.42 |
住宅 | 瑞祥新区 | 铭尚大厦 | 1 | 130.83 |
住宅 | 飞云 | 南滨江外滩广场(八期) | 1 | 137.88 |
住宅 | 飞云 | 南滨江外滩广场(五期) | 1 | 126.53 |
住宅 | 滨海新区 | 新湖秋月园(三期) | 1 | 143.59 |
住宅 | 滨海新区 | 新湖秋月园(二期) | 1 | 131.21 |
住宅 | 锦湖 | 桂语榕庭 | 1 | 120.1 |
住宅 | 经济开发区 | 江澜天宸苑(三期) | 1 | 110.36 |
新湖秋月
21781元/m²
4室(4)
瑞安市莘塍街道,文德路以东,民莘东路以北,滨海大道以西,直洛沥以南