瑞房网(瑞安房产网) 据温州市商品房网上销售系统显示,2018年2月11日(截止18:00时止),瑞安全市房产网签共计10套(含住宅、 商铺、写字楼等),成交总面积为1324.67平方米。
类别 | 区域 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积 |
---|---|---|---|---|
住宅 | 飞云 | 嘉和锦园 | 3 | 376.45㎡ |
住宅 | 马屿 | 鑫马华庭三期 | 1 | 138.64㎡ |
住宅 | 安阳 | 金银座公寓 | 1 | 120.26㎡ |
住宅 | 滨海新区 | 悦澜湾二期 | 1 | 132.6㎡ |
住宅 | 瑞祥新区 | 鸿盛景园三期 | 2 | 292.04㎡ |
住宅 | 莘塍 | 馨园 | 1 | 125.25㎡ |
住宅 | 塘下 | 堂月湾一期 | 1 | 139.43㎡ |
合计:10套 |
以上数据由瑞房网(瑞安房产网)数据中心采集。