瑞房网(瑞安房产网) 据温州市商品房网上销售系统显示,2018年4月2日(截止22:00时止),瑞安全市房产网签共计25套(含住宅、 商铺、写字楼等),成交总面积为2847.1方米。
类别 | 区域 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积㎡ |
---|---|---|---|---|
住宅 | 马屿 | 鑫马华庭三期 | 2 | 257.63 |
住宅 | 安阳 | 金银座公寓 | 2 | 207.85 |
住宅 | 莘塍 | 星悦公寓 | 2 | 415.4 |
住宅 | 滨海新区 | 悦澜湾二期 | 7 | 846.54 |
住宅 | 塘下 | 金海岸花苑 | 1 | 250.21 |
非住宅 | 马屿 | 马屿大厦 | 1 | 130.63 |
宿舍 | 南滨街道 | 安心公寓 | 5 | 236.78 |
住宅 | 安阳 | 鸿园六期 | 1 | 136.7 |
非住宅 | 瑞祥新区 | 瑞祥中润商务广场 | 2 | 119.44 |
住宅 | 滨海新区 | 悦澜湾一期 | 2 | 245.92 |
合计:25套 |
以上数据由瑞房网(瑞安房产网)数据中心采集