瑞房网(瑞安房产网) 据温州市商品房网上销售系统显示,2018年4月8日(截止21:15时止),瑞安全市房产网签共计24套(含住宅、 商铺、写字楼等),成交总面积为3403.66方米。
类别 | 区域 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积㎡ |
---|---|---|---|---|
住宅 | 马屿 | 鑫马华庭三期 | 1 | 112.08 |
住宅 | 飞云 | 瑞南大厦 | 1 | 117.85 |
住宅 | 滨海新区 | 悦澜湾二期 | 7 | 830.66 |
商业 | 瑞祥新区 | 瑞祥中润商务广场二期 | 2 | 87.84 |
住宅 | 塘下 | 堂月湾二期 | 10 | 1907.07 |
住宅 | 瑞祥新区 | 鸿盛景园三期 | 1 | 164.86 |
非住宅 | 瑞祥新区 | 瑞祥中润商务广场 | 1 | 59.25 |
住宅 | 陶山 | 万欣家园一期 | 1 | 124.05 |
合计:24套 |
以上数据由瑞房网(瑞安房产网)数据中心采集