瑞房网(瑞安房产网) 据温州市商品房网上销售系统显示,2018年2月1日(截止21:00时止),瑞安全市房产网签共计26套(含住宅、 商铺、写字楼等),成交总面积为3212.72平方米。
类别 | 区域 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积 |
---|---|---|---|---|
住宅 | 飞云 | 嘉和锦园 | 3 | 381.34㎡ |
住宅 | 马屿 | 鑫马华庭三期 | 2 | 250.13㎡ |
住宅 | 安阳 | 金银座公寓 | 3 | 326.37㎡ |
住宅 | 飞云 | 江诚华庭二期 | 1 | 88.53㎡ |
住宅 | 莘塍 | 星悦公寓 | 1 | 210㎡ |
住宅 | 瑞祥新区 | 瑞雅园二期 | 2 | 295.82㎡ |
住宅 | 滨海新区 | 悦澜湾二期 | 6 | 774.08㎡ |
住宅 | 瑞祥新区 | 瑞玺园 | 1 | 226.88㎡ |
住宅 | 塘下 | 金海岸花苑 | 1 | 165.24㎡ |
非住宅 | 瑞祥新区 | 瑞祥中润商务广场 | 2 | 118.5㎡ |
住宅 | 莘塍 | 馨园 | 2 | 237.17㎡ |
非住宅 | 飞云 | 华海景园二期 | 2 | 138.66㎡ |
合计:26套 |
以上数据由瑞房网(瑞安房产网)数据中心采集。