瑞房网(瑞安房产网) 据温州市商品房网上销售系统显示,2018年4月18日(截止22:20时止),瑞安全市房产网签共计25套(含住宅、 商铺、写字楼等),成交总面积为3238.26方米。
类别 | 区域 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积㎡ |
---|---|---|---|---|
住宅 | 飞云 | 嘉和锦园 | 7 | 890.64 |
住宅 | 马屿 | 鑫马华庭三期 | 1 | 130.68 |
住宅 | 飞云 | 瑞南大厦 | 1 | 123.39 |
住宅 | 飞云 | 江诚华庭二期 | 1 | 137.08 |
住宅 | 滨海新区 | 悦澜湾(二期) | 5 | 601.97 |
商业 | 经济开发区 | 铂瑞湾一期 | 1 | 50.49 |
住宅 | 瑞祥新区 | 鸿盛景园三期 | 5 | 809.25 |
住宅 | 滨海新区 | 悦澜湾一期 | 1 | 113.82 |
住宅 | 陶山 | 万欣家园一期 | 1 | 120.61 |
住宅 | 桐溪 | 桐溪山庄 | 1 | 93.61 |
住宅 | 瑞祥新区 | 金悦景园 | 1 | 166.72 |
合计:25套 |
以上数据由瑞房网(瑞安房产网)数据中心采集