瑞房网(瑞安房产网) 据温州市商品房网上销售系统显示,2018年4月23日(截止22:45时止),瑞安全市房产网签共计76套(含住宅、 商铺、写字楼等),成交总面积为4744.52平方米。
类别 | 区域 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积㎡ |
---|---|---|---|---|
住宅 | 飞云 | 嘉和锦园 | 1 | 122.42 |
商业 | 飞云 | 瑞安四季青服装商贸中心 | 50 | 1618.65 |
住宅 | 马屿 | 鑫马华庭三期 | 1 | 138.64 |
住宅 | 滨海新区 | 悦澜湾二期 | 1 | 118.46 |
非住宅 | 马屿 | 瑞仕豪庭 | 1 | 81.17 |
商业 | 瑞祥新区 | 瑞祥中润商务广场二期 | 1 | 37.11 |
非住宅 | 马屿 | 马屿大厦 | 1 | 129.8 |
住宅 | 塘下 | 堂月湾二期 | 1 | 139.85 |
非住宅 | 瑞祥新区 | 瑞祥中润商务广场 | 1 | 58.37 |
住宅 | 滨海新区 | 悦澜湾一期 | 3 | 351.44 |
住宅 | 陶山 | 万欣家园一期 | 1 | 120.61 |
商业 | 飞云 | 五洲商贸城 | 1 | 66.95 |
住宅 | 东山 | 鸿雅园 | 13 | 1761.05 |
合计:76套 |
以上数据由瑞房网(瑞安房产网)数据中心采集