金马国际【鑫马华庭】,再次登顶瑞安市上周新房成交榜。
根据温州市房管局数据统计显示上周,金马国际(鑫马华庭)再次登顶八月二次夺取瑞安市一周新房成交榜榜首。
各楼盘成交数据
No | 项目名称 | 套数 | 建筑面积 |
---|---|---|---|
1 | 金马国际 | 28套 | 3305.97㎡ |
2 | 阁巷高新小微园 | 20套 | 18590.47㎡ |
3 | 时代创业园 | 14套 | 7886.28㎡ |
4 | 铂瑞湾 | 13套 | 1576.5㎡ |
5 | 中央原墅 | 11套 | 1803.39㎡ |
6 | 四季青服装商贸中心 | 6套 | 175.16㎡ |
7 | 翠云居 | 3套 | 262.21㎡ |
8 | 聚英公寓 | 3套 | 191.04㎡ |
9 | 汀田大厦 | 3套 | 251.83㎡ |
10 | 瑞仕豪庭 | 3套 | 538.3㎡ |
11 | 华龙海景壹号 | 2套 | 283㎡ |
12 | 翡翠花园 | 2套 | 188.9㎡ |
13 | 江诚华庭 | 2套 | 226.21㎡ |
14 | 新城吾悦广场 | 2套 | 108.4㎡ |
15 | 滨湖锦园 | 2套 | 220.81㎡ |
16 | 幸福里 | 1套 | 139.15㎡ |
17 | 天瑞尚城 | 1套 | 365.96㎡ |
18 | 仙降中央首府 | 1套 | 106.73㎡ |
19 | 紫荆假日广场 | 1套 | 54.82㎡ |
20 | 五洲商贸城 | 1套 | 60.42㎡ |
合计:119套 |
金马国际三期诚意金报名将于8月15日正式启动。现金马国际三期“日进斗金”诚意金强势来袭,存五万次日起至开盘每日优惠100元,以此累计,活动仅限3#楼和6#楼。金马国际房源主力户型为89-139㎡,对项目感兴趣的网友可至展厅了解项目详情。