瑞房网(瑞安房产网) 据温州市商品房网上销售系统显示,2018年5月2日(截止21:30时止),瑞安全市房产网签共计17套(含住宅、 商铺、写字楼等),成交总面积为1835.58平方米。
类别 | 区域 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积㎡ |
---|---|---|---|---|
住宅 | 安阳 | 金银座公寓 | 1 | 119.03 |
非住宅 | 安阳 | 鸿园四期 | 2 | 100.6 |
住宅 | 滨海新区 | 悦澜湾二期 | 1 | 113.49 |
非住宅 | 马屿 | 马屿大厦 | 1 | 93.56 |
住宅 | 瑞祥新区 | 鸿盛景园三期 | 3 | 418.5 |
商业 | 飞云 | 华海景园二期 | 1 | 154.85 |
非住宅 | 飞云 | 和盛佳苑 | 3 | 203.8 |
住宅 | 滨海新区 | 悦澜湾一期 | 4 | 465.26 |
住宅 | 瑞祥新区 | 金悦景园 | 1 | 166.49 |
合计:17套 |
以上数据由瑞房网(瑞安房产网)数据中心采集