瑞房网(瑞安房产网) 据温州市商品房网上销售系统显示,2018年1月22日(截止18:30时止),瑞安全市房产网签共计14套(含住宅、 商铺、写字楼等),成交总面积为1699.51平方米。
类别 | 区域 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积 |
---|---|---|---|---|
住宅 | 马屿 | 鑫马华庭三期 | 4 | 511.15㎡ |
住宅 | 瑞祥新区 | 瑞雅园二期 | 1 | 129.5㎡ |
住宅 | 塘下 | 金海岸花苑 | 1 | 142.16㎡ |
住宅 | 瑞祥新区 | 瑞雅园一期 | 1 | 168.53㎡ |
非住宅 | 瑞祥新区 | 瑞祥中润商务广场 | 2 | 118.97㎡ |
住宅 | 滨海新区 | 悦澜湾一期 | 1 | 113.82㎡ |
住宅 | 莘塍 | 馨园 | 3 | 375.95㎡ |
住宅 | 塘下 | 堂月湾一期 | 1 | 139.43㎡ |
合计:14套 |
以上数据由瑞房网(瑞安房产网)数据中心采集。