瑞房网(瑞安房产网) 据温州市商品房网上销售系统显示,2017年12月8日(截止20:00时止),瑞安全市房产网签共计19套(含住宅、 商铺、写字楼等),成交总面积为1363.29平方米。
类别 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积 |
---|---|---|---|
住宅 | 星悦公寓 | 1 | 184.75㎡ |
住宅 | 瑞雅园二期 | 1 | 122.94㎡ |
住宅 | 瑞玺园 | 3 | 588.7㎡ |
工业厂房 | 时代创业园三期 | 1 | 58.77㎡ |
住宅 | 幸福里 | 2 | 278.74㎡ |
住宅 | 名瑞华庭 | 2 | 407.38㎡ |
住宅 | 璟园 | 1 | 209.8㎡ |
住宅 | 鸿盛景园一期 | 1 | 186.8㎡ |
住宅 | 江诚华庭一期 | 1 | 89.15㎡ |
住宅 | 汀田大厦 | 6 | 545.79㎡ |
合计:19套 |
以上数据由瑞房网(瑞安房产网)数据中心采集。