瑞房网(瑞安房产网) 据温州市商品房网上销售系统显示,2018年7月4日(截止22:40时止),瑞安全市房产网签共计42套(含住宅、 商铺、写字楼等),成交总面积为5859.64平方米。
类别 | 区域 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积㎡ |
---|---|---|---|---|
非住宅 | 飞云 | 五洲商贸城 | 1 | 66.73 |
住宅 | 塘下 | 赵宅大厦 | 1 | 160.36 |
住宅 | 瑞祥新区 | 润祥家园 | 10 | 1475.52 |
住宅 | 马屿 | 鑫马华庭三期 | 2 | 248.84 |
住宅 | 瑞祥新区 | 翡悦湾一期 | 10 | 1485.19 |
住宅 | 塘下 | 堂月湾三期 | 10 | 1466.81 |
住宅 | 陶山 | 万欣家园一期 | 1 | 120.61 |
商业 | 飞云 | 五洲商贸城 | 1 | 60.42 |
住宅 | 瑞祥新区 | 璟园 | 1 | 180.93 |
商业 | 瑞祥新区 | 鸿盛景园(商业) | 2 | 148.42 |
住宅 | 滨海新区 | 新湖广场一号地块 | 1 | 203.67 |
住宅 | 东山 | 鸿雅园 | 1 | 136.35 |
住宅 | 滨海新区 | 悦澜湾三期 | 1 | 105.79 |
合计:42套 |
以上数据由瑞房网(瑞安房产网)数据中心采集