瑞房网(瑞安房产网) 据温州市商品房网上销售系统显示,2017年11月16日(截止22:50时止),瑞安全市房产网签共计25套(含住宅、 商铺、写字楼等),成交总面积为3799.74平方米。
No | 瑞安市 | 类别 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 瑞安市 | 住宅 | 新湖春晓柳莺苑二期 | 1 | 168.94㎡ |
2 | 瑞安市 | 商业 | 新城吾悦广场 | 1 | 27.06㎡ |
3 | 瑞安市 | 住宅 | 江诚华庭二期 | 1 | 88.29㎡ |
4 | 瑞安市 | 住宅 | 瑞仕豪庭 | 1 | 284.51㎡ |
5 | 瑞安市 | 住宅 | 瑞雅园二期 | 3 | 449.03㎡ |
6 | 瑞安市 | 非住宅 | 鸿园四期 | 1 | 48.02㎡ |
7 | 瑞安市 | 住宅 | 绿洲豪庭 | 1 | 206.53㎡ |
8 | 瑞安市 | 住宅 | 鑫马华庭一期 | 1 | 130.43㎡ |
9 | 瑞安市 | 住宅 | 君庭锦园一期 | 1 | 103.79㎡ |
10 | 瑞安市 | 住宅 | 璟园 | 6 | 1138.46㎡ |
11 | 瑞安市 | 住宅 | 金马佳园 | 7 | 975.25㎡ |
12 | 瑞安市 | 住宅 | 璟园二期 | 1 | 179.43㎡ |
合计:25套 |
以上数据由瑞房网(瑞安房产网)数据中心采集。