瑞房网(瑞安房产网) 据温州市商品房网上销售系统显示,2017年10月25日(截止18:30时止),瑞安全市房产网签共计12套(含住宅、 商铺、写字楼等),成交总面积为1476.8平方米。
No | 瑞安市 | 类别 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 瑞安市 | 非住宅 | 瑞都豪庭 | 1 | 54.72㎡ |
2 | 瑞安市 | 住宅 | 瑞雅园二期 | 1 | 172.83㎡ |
3 | 瑞安市 | 商业 | 现代景苑 | 2 | 345.82㎡ |
4 | 瑞安市 | 住宅 | 稻香居 | 2 | 270.2㎡ |
5 | 瑞安市 | 商业 | 新城吾悦广场 | 1 | 97.09㎡ |
6 | 瑞安市 | 住宅 | 瑞雅园一期 | 1 | 168.53㎡ |
8 | 瑞安市 | 商业 | 五洲商贸城 | 1 | 60.42㎡ |
9 | 瑞安市 | 商业 | 紫荆假日广场一期 | 1 | 49.14㎡ |
10 | 瑞安市 | 住宅 | 华海景园二期 | 1 | 135.92㎡ |
11 | 瑞安市 | 住宅 | 铂瑞湾四期 | 1 | 122.13㎡ |
合计:12套 |
以上数据由瑞房网(瑞安房产网)数据中心采集。