7月31日-8月6日瑞安商品房共计成交109套,和上周相比增加3套,环比上升2.83%。成交面积为8621.96平米,比上周减少401.66平米,环比下降4.45%。
No | 类别 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积 |
---|---|---|---|---|
1 | 非住宅 | 四季青服装商贸中心 | 17套 | 503.87㎡ |
2 | 住宅 | 聚英公寓 | 16套 | 1006.56㎡ |
3 | 住宅 | 鑫马华庭二期 | 15套 | 2002.13㎡ |
4 | 商业办公 | 新城吾悦广场 | 15套 | 741.69㎡ |
5 | 办公用房 | 时代创业园三期 | 14套 | 850.83㎡ |
6 | 住宅 | 鑫马华庭一期 | 13套 | 1825.7㎡ |
7 | 住宅 | 绿洲豪庭 | 4套 | 355.44㎡ |
8 | 非住宅 | 瑞祥中润商务广场 | 3套 | 131.24㎡ |
9 | 住宅 | 华海景园二期 | 2套 | 176.03㎡ |
10 | 商业 | 五洲商贸城 | 2套 | 118.36㎡ |
11 | 住宅 | 翠云居 | 2套 | 195.82㎡ |
12 | 住宅 | 江诚华庭二期 | 1套 | 92.27㎡ |
13 | 住宅 | 瑞仕豪庭 | 1套 | 140.55㎡ |
14 | 商业 | 华鸿锦园 | 1套 | 92.28㎡ |
15 | 住宅 | 金海岸花苑 | 1套 | 141.33㎡ |
16 | 非住宅 | 紫荆假日广场二期 | 1套 | 56.22㎡ |
17 | 商业 | 现代景苑 | 1套 | 191.64㎡ |
合计:109套 |
本周瑞安住宅成交套数55套,比上周增加15套,环比上升37.5%。成交面积达5935.83平米,比上周增加790.02平米,环比上升15.35%。
非住宅共成交54套,比上周减少12套,环比下降18.18%。总成交面积为2686.13平米,比上周下降911.8平米,环比下降25.34%。