瑞房网讯 7月24日-7月30日瑞安商品房共计成交106套,和上周相比增加12套,环比上升 12.76%。成交面积为9023.62平米,比上周减少15545.05平米,环比下降63.27%。本周金马国际以22套再次夺得冠军
No | 类别 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积 |
---|---|---|---|---|
1 | 住宅 | 金马国际 | 22套 | 2622.82㎡ |
2 | 商业 | 新城吾悦广场 | 21套 | 1219.13㎡ |
3 | 非住宅 | 紫荆假日广场 | 21套 | 1284.97㎡ |
4 | 办公用房 | 时代创业园 | 9套 | 530.04㎡ |
5 | 非住宅 | 四季青服装商贸中心 | 9套 | 279.88㎡ |
6 | 住宅 | 铂瑞湾 | 5套 | 583.01㎡ |
7 | 住宅 | 江诚华庭 | 4套 | 451.68㎡ |
8 | 住宅 | 华龙海景壹号 | 3套 | 365.6㎡ |
9 | 商业 | 五洲商贸城 | 2套 | 161.96㎡ |
10 | 非住宅 | 瑞祥中润商务广场 | 2套 | 88.66㎡ |
11 | 商业 | 铂瑞湾 | 1套 | 69.39㎡ |
12 | 住宅 | 天瑞尚城 | 1套 | 365.96㎡ |
13 | 住宅 | 新湖广场 | 1套 | 126.92㎡ |
14 | 住宅 | 华鸿瑞安府 | 1套 | 182.59㎡ |
15 | 住宅 | 华鸿中央原墅 | 1套 | 168.53㎡ |
16 | 住宅 | 中梁瑞祥首府 | 1套 | 110.91㎡ |
17 | 住宅 | 华鸿安阳城 | 1套 | 167.79㎡ |
18 | 商铺 | 润锦苑 | 1套 | 243.78㎡ |
合计:106套 |
本周瑞安住宅成交套数40套,比上周减少22套,环比下降35.48%。成交面积达5145.81平米,比上周减少2687.61平米,环比下降34.30%。
非住宅共成交66套,比上周增加34套,环比上涨106.25%。总成交面积为3597.93平米,比上周减少13203.88平米,环比下降78.58%。