瑞房网(瑞安房产网)据温州市商品房网上销售系统显示,2019年3月6日(截止21:30时止),瑞安全市房产网签共计40套(含住宅、 商铺、写字楼等),成交总面积为4227.61平方米。
类别 | 区域 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积㎡ |
---|---|---|---|---|
工业厂房 | 南滨街道 | 云江员工公寓 | 14 | 684.1 |
住宅 | 塘下 | 寨雅居 | 1 | 167.4 |
住宅 | 瑞祥新区 | 星耀湾二期 | 4 | 645.03 |
住宅 | 经济开发区 | 熙悦花苑一期 | 3 | 400.23 |
住宅 | 陶山 | 万欣家园二期 | 1 | 120.61 |
住宅 | 塘下 | 瑞悦嘉苑二期 | 1 | 143.36 |
住宅 | 塘下 | 金雅苑 | 1 | 142.89 |
住宅 | 瑞祥新区 | 翡悦湾四期 | 3 | 404.52 |
住宅 | 瑞祥新区 | 鸿盛景园三期 | 1 | 146.56 |
工业厂房 | 马屿 | 时代创业园五期 | 2 | 153.32 |
住宅 | 陶山 | 万欣家园一期 | 1 | 120.61 |
住宅 | 飞云 | 鸿源丽苑 | 1 | 117.7 |
住宅 | 瑞祥新区 | 星耀湾一期 | 4 | 617.08 |
住宅 | 瑞祥新区 | 翡悦湾二期 | 1 | 169.5 |
住宅 | 滨海新区 | 悦澜湾三期 | 2 | 194.7 |
合计:40套 |
以上数据由瑞房网(瑞安房产网)数据中心采集