瑞安房网(瑞安房产网)据温州市商品房网上销售系统显示,2020年4月11日(截止21:15时止),瑞安全市房产网签共计9套(含住宅、商铺、写字楼等),成交总面积为1024.53方米。
类别 | 区域 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积㎡ |
---|---|---|---|---|
住宅 | 塘下 | 瑞悦嘉苑二期 | 2 | 208.41 |
住宅 | 陶山 | 万欣家园一期 | 1 | 120.61 |
公寓式酒店 | 飞云 | 侨贸商务广场 | 1 | 46.32 |
住宅 | 阁巷 | 海悦嘉园三期 | 1 | 120.96 |
住宅 | 瑞祥新区 | 星汇里一期 | 2 | 271.38 |
住宅 | 瑞祥新区 | 映月湾二期 | 1 | 139.17 |
住宅 | 塘下 | 星宸名筑 | 1 | 117.68 |
合计:9套 |
以上数据由瑞安房网数据中心采集