瑞安房网(瑞安房产网)据温州市商品房网上销售系统显示,2020年4月20日(截止21:50时止),瑞安全市房产网签共计40套(含住宅、商铺、写字楼等),成交总面积为4200.67方米。
类别 | 区域 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积㎡ |
---|---|---|---|---|
商业 | 飞云 | 休闲鞋商贸中心一期 | 1 | 32.63 |
住宅 | 塘下 | 瑞悦嘉苑二期 | 1 | 100.46 |
住宅 | 瑞祥新区 | 锦悦里三期 | 3 | 368.84 |
住宅 | 瑞祥新区 | 锦悦里一期 | 2 | 239.49 |
住宅 | 滨海新区 | 观澜庭一期 | 2 | 239.46 |
住宅 | 瑞祥新区 | 锦悦里二期 | 3 | 396.92 |
住宅 | 陶山 | 万欣家园一期 | 1 | 118.76 |
住宅 | 飞云 | 云茂苑四期 | 23 | 2216.61 |
住宅 | 经济开发区 | 熙悦花苑二期 | 1 | 116.44 |
住宅 | 瑞祥新区 | 星汇里一期 | 1 | 114.17 |
住宅 | 瑞祥新区 | 映月湾二期 | 1 | 139.17 |
住宅 | 塘下 | 星宸名筑 | 1 | 117.72 |
合计:40套 |
以上数据由瑞安房网数据中心采集