瑞安房网(瑞安房产网)据温州市商品房网上销售系统显示,2020年5月18日(截止21:30时止),瑞安全市房产网签共计64套(含住宅、商铺、写字楼等),成交总面积为7933.23方米。
类别 | 区域 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积㎡ |
---|---|---|---|---|
住宅 | 瑞祥新区 | 锦悦里三期 | 2 | 240.58 |
住宅 | 滨海新区 | 峰荟里 | 44 | 5394.17 |
住宅 | 瑞祥新区 | 锦悦里二期 | 3 | 419.03 |
住宅 | 莘塍 | 诚园 | 3 | 329.37 |
住宅 | 阁巷 | 海悦嘉园三期 | 1 | 116.73 |
住宅 | 塘下 | 金雅苑 | 1 | 159.75 |
住宅 | 滨海新区 | 雍锦湾 | 4 | 486.64 |
非住宅 | 马屿 | 马屿大厦 | 1 | 100.53 |
住宅 | 瑞祥新区 | 映月湾二期 | 4 | 556.31 |
住宅 | 塘下 | 星宸名筑 | 1 | 130.12 |
合计:64套 |
以上数据由瑞安房网数据中心采集