类别 | 区域 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积㎡ |
住宅 | 塘下 | 塘河上品苑(二期) | 1 | 119.83 |
住宅 | 马屿 | 心怡家园 | 1 | 119.61 |
住宅 | 滨海新区 | 新湖秋月园(一期) | 2 | 286.14 |
公寓式酒店 | 汀田 | 未来科创园(二期) | 8 | 534.06 |
商业 | 瑞祥新区 | 兰园(二期) | 1 | 56.62 |
住宅 | 滨海新区 | 紫金堡 | 1 | 225.49 |
公寓式酒店 | 汀田 | 未来科创园(一期) | 6 | 414.88 |
住宅 | 东山 | 揽江园(五期) | 1 | 177.59 |
新湖秋月
21781元/m²
4室(4)
瑞安市莘塍街道,文德路以东,民莘东路以北,滨海大道以西,直洛沥以南