瑞房网(瑞安房产网) 据温州市商品房网上销售系统显示,2018年1月19日(截止22:00时止),瑞安全市房产网签共计24套(含住宅、 商铺、写字楼等),成交总面积为2741.79平方米。
类别 | 区域 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积 |
---|---|---|---|---|
住宅 | 马屿 | 鑫马华庭三期 | 2 | 238.58㎡ |
住宅 | 瑞祥新区 | 瑞雅园二期 | 1 | 122.94㎡ |
商业 | 塘下 | 紫荆假日广场二期 | 1 | 58.81㎡ |
住宅 | 瑞祥新区 | 鸿盛景园三期 | 3 | 480.19㎡ |
住宅 | 马屿 | 翠云居 | 1 | 69.2㎡ |
商业 | 飞云 | 华海景园二期 | 2 | 137.42㎡ |
非住宅 | 瑞祥新区 | 瑞祥中润商务广场 | 2 | 183.49㎡ |
住宅 | 莘塍 | 馨园 | 2 | 236.89㎡ |
住宅 | 塘下 | 堂月湾一期 | 2 | 305.33㎡ |
商业 | 塘下 | 紫荆假日广场三期 | 1 | 134.91㎡ |
非住宅 | 飞云 | 华海景园二期 | 1 | 64.45㎡ |
非住宅 | 玉海 | 玉海商务广场 | 4 | 239.92㎡ |
住宅 | 瑞祥新区 | 金悦景园 | 2 | 469.66㎡ |
合计:24套 |
以上数据由瑞房网(瑞安房产网)数据中心采集。