瑞房网(瑞安房产网) 据温州市商品房网上销售系统显示,2018年6月11日(截止21:50时止),瑞安全市房产网签共计13套(含住宅、 商铺、写字楼等),成交总面积为1566.75平方米。
类别 | 区域 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积㎡ |
---|---|---|---|---|
非住宅 | 飞云 | 五洲商贸城二期 | 1 | 77.65 |
非住宅 | 飞云 | 五洲商贸城 | 2 | 135.22 |
住宅 | 马屿 | 鑫马华庭三期 | 1 | 119.15 |
住宅 | 塘下 | 金海岸花苑 | 1 | 165.24 |
非住宅 | 马屿 | 马屿大厦 | 1 | 129.8 |
住宅 | 塘下 | 瑞悦嘉苑一期 | 1 | 107.7 |
住宅 | 瑞祥新区 | 玉润锦园 | 1 | 182.53 |
住宅 | 莘塍 | 馨园 | 1 | 119.45 |
住宅 | 经济开发区 | 香水美寓二期 | 1 | 128.89 |
住宅 | 桐溪 | 桐溪山庄 | 1 | 77.46 |
住宅 | 瑞祥新区 | 金悦景园 | 2 | 323.66 |
合计:13套 |
以上数据由瑞房网(瑞安房产网)数据中心采集