瑞房网(瑞安房产网) 据温州市商品房网上销售系统显示,2018年7月9日(截止23:50时止),瑞安全市房产网签共计65套(含住宅、 商铺、写字楼等),成交总面积为13250.04平方米。
类别 | 区域 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积㎡ |
---|---|---|---|---|
住宅 | 瑞祥新区 | 润祥家园 | 10 | 1425.86 |
住宅 | 飞云 | 瑞南大厦 | 1 | 114.71 |
宿舍 | 济开发区 | 置慧工业园四期 | 6 | 1404.94 |
住宅 | 瑞祥新区 | 翡悦湾一期 | 10 | 1524.22 |
住宅 | 塘下 | 金海岸花苑 | 1 | 164.2 |
生产车间 | 济开发区 | 置慧工业园三期 | 8 | 6261.83 |
住宅 | 塘下 | 堂月湾三期 | 10 | 1432.66 |
非住宅 | 马屿 | 马屿大厦 | 1 | 129.8 |
非住宅 | 瑞祥新区 | 瑞祥中润商务广场 | 1 | 61.91 |
非住宅 | 飞云 | 和盛佳苑 | 1 | 61.32 |
住宅 | 滨海新区 | 悦澜湾一期 | 1 | 113.82 |
住宅 | 陶山 | 万欣家园一期 | 1 | 124.05 |
生产车间 | 济开发区 | 置慧工业园一期 | 5 | 3320.17 |
商业 | 瑞祥新区 | 鸿园四期商业 | 1 | 25.28 |
住宅 | 滨海新区 | 悦澜湾三期 | 4 | 461.7 |
工业厂房 | 南滨街道 | 阁巷高新小微园 | 4 | 190.36 |
合计:65套 |
以上数据由瑞房网(瑞安房产网)数据中心采集