瑞房网(瑞安房产网)据温州市商品房网上销售系统显示,2018年10月10日(截止22:25时止),瑞安全市房产网签共计27套(含住宅、 商铺、写字楼等),成交总面积为3328.87平方米。
类别 | 区域 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积㎡ |
---|---|---|---|---|
商业 | 滨海新区 | 新湖广场一号地块 | 1 | 43.57 |
住宅 | 飞云 | 瑞南大厦 | 1 | 117.85 |
非住宅 | 滨海新区 | 新湖广场一号地块 | 1 | 160.89 |
非住宅 | 滨海新区 | 新湖广场一号地块 | 1 | 178.81 |
商业 | 滨海新区 | 新湖广场一号地块 | 4 | 348.12 |
住宅 | 塘下 | 堂月湾三期 | 1 | 138.07 |
非住宅 | 马屿 | 马屿大厦 | 1 | 100.53 |
住宅 | 安阳 | 金银座公寓 | 1 | 89.18 |
住宅 | 滨海新区 | 新湖春晓玉灡苑 | 1 | 142.85 |
住宅 | 锦湖 | 景祥园 | 1 | 129.8 |
住宅 | 马屿 | 鑫马华庭一期 | 1 | 130.43 |
住宅 | 瑞祥新区 | 翡悦湾二期 | 10 | 1453.22 |
住宅 | 桐溪 | 桐溪山庄 | 2 | 189.76 |
住宅 | 滨海新区 | 悦澜湾三期 | 1 | 105.79 |
合计:27套 |
(如数据有误以房管局为准,当天所有数据到网站查看)