瑞安房产网 据温州市商品房网上销售系统显示,2017年3月30日(截止17:40时止),瑞安全市房产网签共计29套(含住宅、 商铺、写字楼等),成交总面积为3270.56平方米。
No | 区域 | 类别 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 瑞安市 | 商业 | 新城吾悦广场 | 2套 | 127.03㎡ |
2 | 瑞安市 | 住宅 | 华海景园一期 | 1套 | 88.09㎡ |
3 | 瑞安市 | 住宅 | 赵宅大厦 | 1套 | 160.2㎡ |
4 | 瑞安市 | 住宅 | 上岸锦园 | 1套 | 108.18㎡ |
5 | 瑞安市 | 住宅 | 滨湖锦园 | 2套 | 295.08㎡ |
6 | 瑞安市 | 非住宅 | 紫荆假日广场三期 | 2套 | 162.03㎡ |
7 | 瑞安市 | 非住宅 | 马屿大厦 | 1套 | 100.53㎡ |
8 | 瑞安市 | 新湖春晓柳莺苑二期 | 2套 | 281.63㎡ | |
9 | 瑞安市 | 非住宅 | 瑞祥中润商务广场 | 3套 | 228.29㎡ |
10 | 瑞安市 | 住宅 | 鑫马华庭一期 | 1套 | 112.16㎡ |
11 | 瑞安市 | 住宅 | 祥瑞锦园 | 1套 | 129.22㎡ |
12 | 瑞安市 | 住宅 | 玉湖锦园 | 1套 | 170.21㎡ |
13 | 瑞安市 | 住宅 | 华海景园二期 | 1套 | 87.98㎡ |
14 | 瑞安市 | 住宅 | 铂瑞湾二期 | 2套 | 232.33㎡ |
15 | 瑞安市 | 住宅 | 铂瑞湾三期 | 8套 | 987.6㎡ |
合`计:29套 |
注:数据截止至2017年3月30日17:40(如数据有误以房管局官方为准)