瑞安房产网 据温州市商品房网上销售系统显示,2017年4月13日(截止18:55时止),瑞安全市房产网签共计16套(含住宅、 商铺、写字楼等),成交总面积为3970.16平方米。
No | 区域 | 类别 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 瑞安市 | 鑫马华庭二期 | 1套 | 89.61㎡ | |
2 | 瑞安市 | 住宅 | 臻品雅苑 | 1套 | 112.33㎡ |
3 | 瑞安市 | 非住宅 | 五福锦园 | 1套 | 132.34㎡ |
4 | 瑞安市 | 非住宅 | 江南金盛家园 | 2套 | 44.33㎡ |
5 | 瑞安市 | 住宅 | 鑫马华庭一期 | 1套 | 130.43㎡ |
6 | 瑞安市 | 住宅 | 新湖春晓柳莺苑二期 | 2套 | 299.64㎡ |
7 | 瑞安市 | 商业 | 五洲商贸城 | 1套 | 80.98㎡ |
8 | 瑞安市 | 住宅 | 汇锦大厦 | 1套 | 237.84㎡ |
9 | 瑞安市 | 住宅 | 君庭锦园一期 | 1套 | 129.27㎡ |
10 | 瑞安市 | 商业 | 华海景园二期 | 1套 | 87.98㎡ |
11 | 瑞安市 | 住宅 | 鑫瑞嘉园 | 1套 | 137.2㎡ |
12 | 瑞安市 | 住宅 | 铂瑞湾四期 | 2套 | 239.7㎡ |
13 | 瑞安市 | 住宅 | 铂瑞湾三期 | 1套 | 123.45㎡ |
合`计:16套 |
注:数据截止至2017年4月13日18:55(如数据有误以房管局官方为准)
2017-04-13