瑞安房网(瑞安房产网)据温州市商品房网上销售系统显示,2019年7月5日(截止23:00时止),瑞安全市房产网签共计14套(含住宅、商铺、写字楼等),成交总面积为1842.67平方米。
类别 | 区域 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积㎡ |
---|---|---|---|---|
住宅 | 塘下 | 堂月湾四期 | 1 | 180.79 |
住宅 | 塘下 | 金熙花苑一期 | 1 | 139.1 |
住宅 | 滨海新区 | 国瑞园三期 | 2 | 266.29 |
商业 | 安阳 | 鸿园七期 | 1 | 47.37 |
住宅 | 陶山 | 万欣家园二期 | 1 | 98.73 |
住宅 | 塘下 | 堂月湾三期 | 1 | 166.9 |
住宅 | 塘下 | 中溪锦苑 | 1 | 137.43 |
住宅 | 塘下 | 堂月湾一期 | 1 | 139.49 |
住宅 | 塘下 | 棠定苑二期 | 1 | 165.65 |
住宅 | 滨海新区 | 悦澜湾四期 | 2 | 239.18 |
住宅 | 滨海新区 | 悦澜湾三期 | 1 | 99.71 |
住宅 | 滨海新区 | 国瑞园一期 | 1 | 162.03 |
合计:14套 |
以上数据由瑞安房网(瑞安房产网)数据中心采集