瑞安房产网 据温州市商品房网上销售系统显示,2017年1月4日(截止18:00时止),瑞安全市房产网签共计28套(含住宅、 商铺、写字楼等),成交总面积为2575.85平方米。
No | 区域 | 类别 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 瑞安市 | 住宅 | 瑞都豪庭 | 4套 | 306.5㎡ |
2 | 瑞安市 | 住宅 | 华龙一品园 | 2套 | 148.66㎡ |
3 | 瑞安市 | 住宅 | 滨湖锦园 | 1套 | 143.9㎡ |
4 | 瑞安市 | 住宅 | 绿洲豪庭 | 2套 | 177.15㎡ |
5 | 瑞安市 | 非住宅 | 江南金盛家园 | 1套 | 23.05㎡ |
6 | 瑞安市 | 商业 | 五洲商贸城(南地块) | 4套 | 319.05㎡ |
7 | 瑞安市 | 住宅 | 翡翠花园 | 1套 | 140.95㎡ |
8 | 瑞安市 | 住宅 | 华海景园二期 | 2套 | 118.29㎡ |
9 | 瑞安市 | 商业 | 五洲商贸城(南地块) | 2套 | 176.08㎡ |
10 | 瑞安市 | 住宅 | 君庭锦园一期 | 2套 | 278.3㎡ |
11 | 瑞安市 | 住宅 | 华海景园二期 | 2套 | 167.22㎡ |
12 | 瑞安市 | 住宅 | 铂瑞湾二期 | 1套 | 116.2㎡ |
13 | 瑞安市 | 住宅 | 香颂花苑一期 | 1套 | 158.58㎡ |
14 | 瑞安市 | 住宅 | 鑫瑞嘉园 | 2套 | 279.61㎡ |
15 | 瑞安市 | 非住宅 | 玉海商务广场 | 1套 | 22.31㎡ |
合计:28套 |
注:数据截止至2017年1月4日18:00(如数据有误以房管局官方为准)