瑞安房网(瑞安房产网)据温州市商品房网上销售系统显示,2020年7月28日(截止22:40时止),瑞安全市房产网签共计49套(含住宅、商铺、写字楼等),成交总面积为6152.21平方米。
类别 | 区域 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积㎡ |
---|---|---|---|---|
住宅 | 塘下 | 瑞悦嘉苑一期 | 1 | 139.92 |
住宅 | 塘下 | 瑞悦嘉苑二期 | 2 | 233.78 |
住宅 | 塘下 | 江南印象苑一期 | 4 | 412.57 |
住宅 | 经济开发区 | 琥珀园二期 | 1 | 109.77 |
住宅 | 滨海新区 | 观澜庭一期 | 4 | 550.25 |
住宅 | 塘下 | 金城商业广场一期 | 2 | 287.39 |
住宅 | 莘塍 | 诚园 | 2 | 224.84 |
商业 | 塘下 | 金城商业广场一期 | 4 | 389.9 |
住宅 | 阁巷 | 海悦嘉园三期 | 1 | 125.38 |
住宅 | 滨海新区 | 观澜庭二期 | 10 | 1220.45 |
住宅 | 瑞祥新区 | 星汇里一期 | 1 | 114.17 |
住宅 | 滨海新区 | 珺睿澜庭 | 6 | 820.52 |
住宅 | 瑞祥新区 | 星汇里二期 | 6 | 869.16 |
住宅 | 滨海新区 | 悦澜湾二期 | 1 | 121.69 |
住宅 | 塘下 | 星宸名筑 | 3 | 365.52 |
住宅 | 塘下 | 堂月湾三期 | 1 | 166.9 |
合计:49套 |
以上数据由瑞安房网数据中心采集