成交时间 |
区域 |
地块编号 | 土地性质 | 地块位置 | 成交单位 | 容积率 | 成交面积 | 楼面价 | 成交价 |
详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-08-06 | 塘下 | 2020XG025号 | 综合用地 | 瑞安市塘下镇,瑞安大道以东,中心路以南,地块编号F-1-2 | 温州火晨企业管理咨询有限公司(金地) | 3.20 | 13.29亩 | 11786.31元/㎡ | 33412.34万元 | 查看 |
2020-06-30 | 2020XG024号 | 综合用地 | 瑞安市莘塍街道,上东路以东、万松东路以南,环镇东路以西,东进路以北 | 瑞安康耀置业有限公司(荣安) | 2.90 | 64.03亩 | 14246.89元/㎡ | 175652.63万元 | 查看 | |
2020-06-30 | 瑞祥新区 | 2020XG026号 | 综合用地 | 瑞安市瑞祥新区,景衡路以东、规划一路以南、安阳路以西、瑞祥大道以北 | 温州康晟置业有限公司(荣安) | 2.60 | 49.28亩 | 13913.44元/㎡ | 118855.02万元 | 查看 |
2020-06-28 | 莘塍 | 2020XG017号 | 住宅用地 | 瑞安市莘塍街道,仙甲季河以东,广场路以南,富民南路以西 | 苍南鸿超置业有限公司(华鸿) | 2.11 | 12.91亩 | 7662.64元/㎡ | 13910.98万元 | 查看 |
2020-06-28 | 莘塍 | 2020XG020号 | 住宅用地 | 瑞安市莘塍街道,厂前路以南,富民路以东,口宫河以北 | 上海绍恒置业有限公司(中梁) | 3.30 | 10.32亩 | 5328.56元/㎡ | 12100.63万元 | 查看 |
2020-06-10 | 2020XG016号 | 住宅用地 | 瑞安市莘塍街道前埠村,人民路以东,万松东路以南,黎明路以西 | 台州蓝光置业有限公司(蓝光地产) | 1.70 | 27.79亩 | 12907.18元/㎡ | 40570.24万元 | 查看 | |
2020-06-05 | 塘下 | 2020XG012号 | 综合用地 | 瑞安市塘下镇中心区,塘下东路以东,建设西路以南,规划九路以西 | 温州火丰企业管理咨询有限公司(金地) | 3.50 | 33.16亩 | 10800.52元/㎡ | 83564.62万元 | 查看 |
2020-06-01 | 瑞祥新区 | 2020XG021号 | 综合用地 | 瑞安市瑞祥新区,执中路以东、民公路以北 | 北京择通房地产开发有限公司(石榴置业) | 2.60 | 22.36亩 | 14980.26元/㎡ | 58060.78万元 | 查看 |
2020-05-27 | 锦湖 | 2020XG019号 | 住宅用地 | 瑞安市锦湖街道西岙村,铭锦景园以北,规划中心路以西,西岙村旧村改造B地块以南,规划沿山路以东 | 浙江融润置业有限公司 | 1.94 | 35.04亩 | 6527.04元/㎡ | 29453.26万元 | 查看 |
2020-05-01 | 锦湖 | 2019XG022号 | 住宅用地 | 瑞安市锦湖街道牛伏岭村,东至周松路,南临现状民房,西接现状道路,北靠酿周路 | 瑞安市大诚房地产开发有限公司(大诚地产) | 2.63 | 9.16亩 | 6118.82元/㎡ | 9821.93万元 | 查看 |
2020-04-26 | 塘下 | 2020XG009号 | 综合用地 | 瑞安市塘下镇荷塘路以南,塘梅路以东地块 | 上海泓翊房地产有限公司(新力地产) | 2.90 | 20.58亩 | 4368.17元/㎡ | 17382.01万元 | 查看 |
2020-04-26 | 瑞祥新区 | 2020XG013号 | 住宅用地 | 瑞安市瑞祥新区,安阳路以东,三汊河以西、瑞祥大道以北 | 福建宁盛房地产开发有限公司(三盛地产) | 2.94 | 15.65亩 | 14968.94元/㎡ | 45920.21万元 | 查看 |
2020-04-09 | 飞云 | 2020XG010号 | 住宅用地 | 瑞安市飞云街道林泗垟村,北至华明路,东至盛达路 | 瑞安市博特房地产开发有限公司 | 2.50 | 3.6亩 | 2503.15元/㎡ | 1500.79万元 | 查看 |
2020-02-24 | 塘下 | 2020XG005号 | 综合用地 | 瑞安市塘下镇与汀田街道交界处,康欣花园南侧,地块东至塘下大道,西、南至康欣路,北至现状康欣花园 | 华通置业有限公司、苍南县梁辉置业有限公司、平阳中润股权投资合伙企业(有限合伙)(中交地产&中梁地产) | 2.87 | 65.85亩 | 8046.92元/㎡ | 94610.86万元 | 查看 |
2020-02-24 | 塘下 | 2020XG003号 | 住宅用地 | 塘下镇凤绣路以南,沿河路以西地块 | 北京特佩雅房地产开发有限公司(石榴置业) | 2.30 | 32.27亩 | 8635.57元/㎡ | 42724.36万元 | 查看 |
Copyright © 2016-2025 瑞安房网 All rights reserved.
浙ICP备2020033885号 增值电信业务经营许可证:浙B2-20210193 浙公网安备33038102330624号