成交时间 |
区域 |
地块编号 | 土地性质 | 地块位置 | 成交单位 | 容积率 | 成交面积 | 楼面价 | 成交价 |
详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-04 | 塘下 | 330381101222GB02399W00000000 | 住宅用地 | 瑞安市塘下镇,国泰路以南,塘梅路以西 | 温州市绿锦明扬房地产管理有限公司 | 3.10 | 21.3亩 | 4300元/㎡ | 18856.71万元 | 查看 |
2025-02-14 | 汀田 | 330381008220GB00565W00000000 | 住宅用地 | 瑞安市汀田街道,规划河流以东,清泉路以南,文华路以北 | 瑞安市国投安居建设管理有限公司 | 2.86 | 228.48亩 | 2754元/㎡ | 119983.17万元 | 查看 |
2024-12-10 | 飞云 | 330381009222GB00253W00000000 | 住宅用地 | 瑞安市飞云街道,支纬卅路以南,孙鳌路以西 | 浙江中洲沣瑞房地产开发有限公司 | 2.11 | 44.92亩 | 3500.57元/㎡ | 22119.57万元 | 查看 |
2024-12-04 | 汀田 | 330381008220GB00568W00000000 | 商业用地 | 瑞安市汀田街道,东新路以东,寨下沥以南 | 瑞安市天润车辆检测有限公司 | 1.50 | 13.01亩 | 217.99元/㎡ | 2835.30万元 | 查看 |
2024-11-20 | 飞云 | 330381009220GB01708W00000000 | 商业用地 | 瑞安市飞云街道,飞龙路以东、瑞南大道以北 | 徐利平 | 0.00 | 4.22亩 | 1910.23元/㎡ | 1225.99万元 | 查看 |
2024-11-20 | 滨海新区 | 330381007206GB01690W00000000 | 住宅用地 | 瑞安市莘塍街道,祥和路以西,莘塍浦以北 | 温州绿联置业有限公司 | 2.40 | 24.15亩 | 7932.11元/㎡ | 24265.13万元 | 查看 |
2024-10-30 | 滨海新区 | 330381007206GB01691W00000000 | 住宅用地 | 民莘东路以南,文德路以东,滨海大道以西,莘塍浦以北 | 瑞安市安鼎置地有限公司 | 1.05 | 39.15亩 | 11215.95元/㎡ | 30734.02万元 | 查看 |
2024-09-05 | 飞云 | 330381011213GB00760W00000000 | 住宅用地 | 南滨街道,经13#路以东、纬25#路以南、沙园河以西,火车站路以北 | 唐和平 | 2.50 | 26.8亩 | 1800.28元/㎡ | 8041.97万元 | 查看 |
2024-08-12 | 汀田 | 330381008220GB00565W00000000 | 住宅用地、商业用地 | 瑞安市汀田街道,规划河流以东,清泉路以南,文华路以北 | 2.86 | 228.48亩 | 流拍 | 查看 | ||
2024-08-07 | 塘下 | 2024XG002号 | 住宅用地 | 瑞安市塘下镇,新中路以南,瑞安大道以东 | 瑞安市臻品房地产开发有限公司 | 1.05 | 21.51亩 | 12387.59元/㎡ | 18649.42万元 | 查看 |
2024-07-29 | 滨海新区 | 330381007206GB01687W00000000 | 住宅用地、商业用地 | 瑞安市莘塍街道,祥和路以东,民莘东路以北,文德路以西,直洛沥以南 | 瑞安市安祺房地产开发有限公 | 2.20 | 13.58亩 | 5374.62元/㎡ | 10706.80万元 | 查看 |
2024-07-19 | 飞云 | 2024XG003号 | 住宅用地 | 瑞安市飞云街道,乔里路以东、南滨江大道以南、孙鳌路以北 | 瑞安市邦城置业有限公司 | 1.30 | 30.03亩 | 5137.38元/㎡ | 13370.04万元 | 查看 |
2024-07-12 | 汀田 | 330381101285GB00627W00000000 | 商业用地 | 瑞安市塘下镇登高路以南,凤都六路以西 | 瑞安市嘉畅贸易有限公司 | 1.50 | 5.17亩 | 2203.38元/㎡ | 1140.25万元 | 查看 |
2024-07-01 | 仙降 | 330381010200GB01645W00000000 | 住宅用地 | 瑞安市仙降街道,仙山路以东、君庭锦园以南,环镇南路以北 | 0.00 0.00 2024-05-30 2024-05-30 编辑 删除 83 330381120202GB01514W00 | 2.50 | 48.12亩 | 3866.39元/㎡ | 31011.14万元 | 查看 |
2024-06-11 | 陶山 | 330381120202GB01514W00000000 | 住宅用地 | 瑞安市陶山镇,陶东路以西 | 瑞安市城新企业管理有限公司 | 2.20 | 33.09亩 | 1601.25元/㎡ | 7771.85万元 | 查看 |
Copyright © 2016-2025 瑞安房网 All rights reserved.
浙ICP备2020033885号 增值电信业务经营许可证:浙B2-20210193 浙公网安备33038102330624号