成交时间 |
区域 |
地块编号 | 土地性质 | 地块位置 | 成交单位 | 容积率 | 成交面积 | 楼面价 | 成交价 |
详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-10-22 | 塘下 | 2021XG108号 | 综合用地 | 瑞安市塘下镇,清泉路以东,瑞纬三路以南,地块编号T9-1-2 | 3.10 | 81.36亩 | 流拍 | 查看 | ||
2021-10-21 | 2021XG105号 | 综合用地 | 瑞安市东山街道,温瑞大道以东,毓蒙路以南,宏远路以北,东港路以西 | 3.10 | 70.19亩 | 流拍 | 查看 | |||
2021-09-30 | 2021XG106 | 住宅用地 | 瑞安市莘塍街道,文德路以东,民莘东路以北,滨海大道以西,直洛沥以南 | 2.50 | 79.64亩 | 流拍 | 查看 | |||
2021-09-22 | 莘塍 | 2021XG103号 | 综合用地 | 瑞安市莘塍街道,104国道以东,变电河以南,仙甲季河以西 | 2.68 | 64.98亩 | 流拍 | 查看 | ||
2021-09-17 | 飞云 | 2021XG102号 | 综合用地 | 瑞安市飞云街道,次经三路以东,支经十七路以南 | 浙江兴悦控股集团有限公司和驻马店市轩泰商贸有限公司 | 2.20 | 18.6亩 | 5589.83元/㎡ | 15251.28万元 | 查看 |
2021-09-17 | 塘下 | 2021XG009号 | 综合用地 | 瑞安市塘下镇,南至冶炼路,西侧沿河东路,东至庄南路,北至中南河 | 浙江百盛置业有限公司 | 2.60 | 20.52亩 | 4359.56元/㎡ | 15505.66万元 | 查看 |
2021-07-09 | 塘下 | 2021XG007号 | 住宅用地 | 瑞安市塘下镇,规划五路以东,新中路以北,地块编号F-3-10 | 2.50 | 14.2亩 | 流拍 | 查看 | ||
2021-06-03 | 飞云 | 2021XG006号 | 商业用地 | 瑞安市南滨街道,纬19#路以北,直上余河以西,322国道以南 | 瑞安江南新区建设开发有限公司 | 2.60 | 22.78亩 | 939.27元/㎡ | 3708.23万元 | 查看 |
2021-05-14 | 飞云 | 2021XG004号 | 综合用地 | 瑞安市飞云街道,东、南至飞云江防洪堤,西至瑞文公路,北至规划道路 | 温州天雄企业管理咨询有限公司(金地) | 2.77 | 264亩 | 7473.08元/㎡ | 317256.20万元 | 查看 |
2021-03-01 | 2021XG002号 | 商业用地 | 瑞安市莘塍街道,港口大道以东、新兴路以南、兴业路以西、南垟沥以北,04-03地块 | 瑞安市东新产城开发建设投资有限公司 | 4.20 | 25.45亩 | 2749.39元/㎡ | 19594.38万元 | 查看 | |
2021-03-01 | 湖岭 | 2020XG038号 | 综合用地 | 湖岭镇,老瑞枫公路东北侧 | 恒达集团有限公司&周顺考 | 1.16 | 96.55亩 | 2661.71元/㎡ | 19829.50万元 | 查看 |
2021-02-24 | 2021XG001号 | 综合用地 | 瑞安市东山街道,北至毓蒙路和瑞光大道、西至瑞祥大道、南至滨江大道、东至沿河 | 杭州桂悦房地产开发有限公司 | 3.44 | 290.24亩 | 7976.4元/㎡ | 358153.29万元 | 查看 | |
2021-01-26 | 飞云 | 2020XG023号 | 商业用地 | 瑞安市云周街道,万锦大道以东,支经八路以南 | 浙江中驰儿童用品有限公司 | 3.00 | 6.02亩 | 3623.72元/㎡ | 4364.55万元 | 查看 |
2020-12-04 | 塘下 | 2020XG032号 | 综合用地 | 瑞安市塘下镇,康欣路以东,塘梅路以南,塘下大道以西,上马河以北,地块编号T8-1-4 | 温州万筑房地产开发有限公司 | 3.10 | 40.18亩 | 10006.75元/㎡ | 80757.50万元 | 查看 |
2020-11-23 | 南滨 | 2020XG006号 | 商业用地 | 瑞安市阁巷新区,东一路以南,围五路以东,围六路以西 | 个人(薛统) | 2.50 | 24.52亩 | 813.91元/㎡ | 3326.36万元 | 查看 |
Copyright © 2016-2025 瑞安房网 All rights reserved.
浙ICP备2020033885号 增值电信业务经营许可证:浙B2-20210193 浙公网安备33038102330624号