成交时间 |
区域 |
地块编号 | 土地性质 | 地块位置 | 成交单位 | 容积率 | 成交面积 | 楼面价 | 成交价 |
详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-29 | 滨海新区 | 330381007206GB01687W00000000 | 住宅用地、商业用地 | 瑞安市莘塍街道,祥和路以东,民莘东路以北,文德路以西,直洛沥以南 | 瑞安市安祺房地产开发有限公 | 2.20 | 13.58亩 | 5374.62元/㎡ | 10706.80万元 | 查看 |
2024-07-19 | 飞云 | 2024XG003号 | 住宅用地 | 瑞安市飞云街道,乔里路以东、南滨江大道以南、孙鳌路以北 | 瑞安市邦城置业有限公司 | 1.30 | 30.03亩 | 5137.38元/㎡ | 13370.04万元 | 查看 |
2024-07-12 | 汀田 | 330381101285GB00627W00000000 | 商业用地 | 瑞安市塘下镇登高路以南,凤都六路以西 | 瑞安市嘉畅贸易有限公司 | 1.50 | 5.17亩 | 2203.38元/㎡ | 1140.25万元 | 查看 |
2024-07-01 | 仙降 | 330381010200GB01645W00000000 | 住宅用地 | 瑞安市仙降街道,仙山路以东、君庭锦园以南,环镇南路以北 | 0.00 0.00 2024-05-30 2024-05-30 编辑 删除 83 330381120202GB01514W00 | 2.50 | 48.12亩 | 3866.39元/㎡ | 31011.14万元 | 查看 |
2024-06-11 | 陶山 | 330381120202GB01514W00000000 | 住宅用地 | 瑞安市陶山镇,陶东路以西 | 瑞安市城新企业管理有限公司 | 2.20 | 33.09亩 | 1601.25元/㎡ | 7771.85万元 | 查看 |
2024-05-29 | 东山 | 330381001204GB03399W00000000 | 住宅用地、商业用地 | 瑞安市东山街道,毓蒙路以东、巾子山路以南,瑞光大道以西,经一路以北 | 中建国际投资(杭州)有限公司、中建國際投資集團有限公司 | 3.10 | 78.6亩 | 8042.8元/㎡ | 130709.24万元 | 查看 |
2024-03-07 | 飞云 | 330381009221GB00303W00000000 | 住宅用地 | 瑞安市飞云街道,支纬二十九路以东、孙鳌公路以南,支纬三十路以西,大横河以北 | 温州合旺置业有限公司、HONGKONG TRAVIS ASIA LIMITED | 3.10 | 31.75亩 | 3625.33元/㎡ | 23785.78万元 | 查看 |
2024-01-12 | 塘下 | 330381101231GB00871W00000000 | 住宅用地 | 瑞安市塘下镇新坊村,北至货场路,西至新访西河、塘松路,南至广场东路 | 浙江博胜置业有限公司 | 0.00 | 29.09亩 | 7000元/㎡ | 33649.58万元 | 查看 |
2024-01-12 | 滨海新区 | 330381007206GB01677W00000000 | 住宅用地 | 瑞安市莘塍街道,民莘东路以北,文德路以西,直洛沥以南 | 蔡付弟 | 1.05 | 23.16亩 | 11652.82元/㎡ | 18897.05万元 | 查看 |
2023-12-15 | 陶山 | 330381120202GB01512W00000000 | 住宅用地、商业用地 | 瑞安市陶山镇,陶马公路以东、花园路以北 | 温州满山红信息科技有限公司 | 2.30 | 9.68亩 | 2210.05元/㎡ | 3281.48万元 | 查看 |
2023-12-01 | 塘下 | 330381101243GB00006W00000000 | 住宅用地、商业用地 | 瑞安市塘下镇,塘下大道以东,前池路以南 | 瑞安市馨城企业管理有限公司 | 2.20 | 161.6亩 | 4837.08元/㎡ | 52109.90万元 | 查看 |
2023-11-13 | 东山 | 330381004500GB04638W00000000 | 住宅用地 | 瑞安市东山街道,毓蒙路以南,温瑞大道以西 | 瑞安海晋建设发展有限公司 | 3.10 | 42.26亩 | 6737.25元/㎡ | 58844.45万元 | 查看 |
2023-11-13 | 安阳 | 330381001201GB01075W00000000 | 住宅用地 | 瑞安市安阳街道,阳光路以东、瑞湖路以南,瑞祥大道以 | 2.95 | 22.76亩 | 流拍 | 查看 | ||
2023-09-28 | 滨海新区 | 330381007207GB01895W00000000 | 住宅用地 | 瑞安市莘塍街道,环镇东路以西,新兴路以南,南垟浦以北 | 温州绿宏置业有限公司 | 2.36 | 36.08亩 | 6500元/㎡ | 15632.00万元 | 查看 |
2023-09-11 | 飞云 | 330381011213GB00758W00000000 | 住宅用地 | 南滨街道,经13#路以东、纬25#路以南、沙园河以西,火车站路以北 | 2.50 | 26.8亩 | 流拍 | 查看 |
Copyright © 2016-2025 瑞安房网 All rights reserved.
浙ICP备2020033885号 增值电信业务经营许可证:浙B2-20210193 浙公网安备33038102330624号