成交时间 |
区域 |
地块编号 | 土地性质 | 地块位置 | 成交单位 | 容积率 | 成交面积 | 楼面价 | 成交价 |
详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-08-17 | 安阳 | 330381001201GB01075W00000000 | 住宅用地 | 瑞安市安阳街道,阳光路以东、瑞湖路以南,瑞祥大道以西 | 2.95 | 22.76亩 | 流拍 | 查看 | ||
2023-08-09 | 汀田 | 330381008220GB00563W00000000 | 住宅用地 | 瑞安市汀田街道,规划河流以东,清泉路以南,文华路以北 | 2.87 | 228.48亩 | 流拍 | 查看 | ||
2023-07-26 | 莘塍 | 330381007219GB00355W00000000 | 住宅用地 | 瑞安市莘塍街道,东新路以东、四坦路以北 | 中建国际投资(杭州)有限公司、中建國際投資集團有限公司 | 2.00 | 47.94亩 | 3872.69元/㎡ | 24753.10万元 | 查看 |
2023-07-10 | 飞云 | 330381009219GB00285W00000000 | 住宅用地 | 瑞安市飞云街道,华明路以南,地块编号05-64 | 瑞安市瑞筑置业有限公司 | 2.50 | 5.75亩 | 2222.93元/㎡ | 2131.12万元 | 查看 |
2023-06-16 | 塘下 | 2023XG005号 | 住宅用地、商业用地 | 瑞安市塘下镇,规划五路以东、中心路以南 | 温州力胜海房地产有限公司 | 2.10 | 45.47亩 | 9198.79元/㎡ | 58552.13万元 | 查看 |
2023-06-14 | 东山 | 330381004203GB02999W00000000 | 住宅用地 | 瑞安市东山街道,陈虬路以南,雅儒河以东,沿河以北 | 蔡万胜 | 1.05 | 8.63亩 | 23338.9元/㎡ | 14094.36万元 | 查看 |
2023-05-26 | 滨海新区 | 330381007207GB01894W00000000 | 住宅用地 | 瑞安市城市中心区莘塍中单元内,环镇东路以东,新兴路以北 | 瑞安市东新产城开发建设投资有限公司 | 2.73 | 32.46亩 | 2474.17元/㎡ | 14618.38万元 | 查看 |
2023-04-26 | 经济开发区 | 2023XG004号 | 住宅用地 | 瑞安市东山街道,毓蒙路以南,兴源路以西 | 温州鸿鹏置业有限公司 | 2.20 | 36.49亩 | 8149.32元/㎡ | 43612.73万元 | 查看 |
2023-04-09 | 飞云 | 330381009220GB01705W00000000 | 住宅用地 | 瑞安市飞云街道,飞龙路以南 | 瑞安市瑞筑置业有限公司 | 2.20 | 1.69亩 | 4638.22元/㎡ | 1151.36万元 | 查看 |
2023-03-31 | 锦湖 | 330381003211GB00327W00000000 | 商业用地 | 瑞安市锦湖街道小横山村,集云山以南,瑞枫公路以北,永泰陵园以东,地块编号04-26、04-27地块 | 瑞安市锦茂鑫贸易有限公司 | 1.80 | 17.59亩 | 4285.75元/㎡ | 6731.63万元 | 查看 |
2023-03-24 | 滨海新区 | 330381005000GB00075W00000000 | 商业用地 | 瑞安市滨海三单元,听潮路以北,北横河以南,地块编号05-30地块 | 瑞安经济开发区发展总公司 | 1.80 | 12.66亩 | 974.14元/㎡ | 1480.01万元 | 查看 |
2023-03-09 | 汀田 | 330381008207GB00673W00000000 | 商业用地 | 瑞安市汀田街道,塘下大道以西,镇府路以南 | 瑞安市国滨置业有限公司 | 2.50 | 45.69亩 | 1331.48元/㎡ | 10139.23万元 | 查看 |
2023-02-08 | 飞云 | 2022XG006号 | 住宅用地 | 南滨街道,经13#路以东、纬25#路以南、沙园河以西,火车站路以北 | 2.50 | 26.8亩 | 流拍 | 查看 | ||
2023-01-31 | 塘下 | 2022XG013号 | 住宅用地 | 瑞安市塘下镇九龙社区,凤锦路以东,龙翔路以北 | 瑞安市工业发展有限公司 | 1.61 | 32.56亩 | 2549.54元/㎡ | 8909.10万元 | 查看 |
2022-11-17 | 塘下 | 2022XG013号 | 综合用地 | 瑞安市塘下镇九龙社区,凤锦路以东,龙翔路以北 | 1.61 | 32.56亩 | 流拍 | 查看 |
Copyright © 2016-2025 瑞安房网 All rights reserved.
浙ICP备2020033885号 增值电信业务经营许可证:浙B2-20210193 浙公网安备33038102330624号