成交时间 |
区域 |
地块编号 | 土地性质 | 地块位置 | 成交单位 | 容积率 | 成交面积 | 楼面价 | 成交价 |
详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-06-14 | 东山 | 330381004203GB02999W00000000 | 住宅用地 | 瑞安市东山街道,陈虬路以南,雅儒河以东,沿河以北 | 蔡万胜 | 1.05 | 8.63亩 | 23338.9元/㎡ | 14094.36万元 | 查看 |
2023-05-26 | 滨海新区 | 330381007207GB01894W00000000 | 住宅用地 | 瑞安市城市中心区莘塍中单元内,环镇东路以东,新兴路以北 | 瑞安市东新产城开发建设投资有限公司 | 2.73 | 32.46亩 | 2474.17元/㎡ | 14618.38万元 | 查看 |
2023-04-26 | 经济开发区 | 2023XG004号 | 住宅用地 | 瑞安市东山街道,毓蒙路以南,兴源路以西 | 温州鸿鹏置业有限公司 | 2.20 | 36.49亩 | 8149.32元/㎡ | 43612.73万元 | 查看 |
2023-04-09 | 飞云 | 330381009220GB01705W00000000 | 住宅用地 | 瑞安市飞云街道,飞龙路以南 | 瑞安市瑞筑置业有限公司 | 2.20 | 1.69亩 | 4638.22元/㎡ | 1151.36万元 | 查看 |
2023-03-31 | 锦湖 | 330381003211GB00327W00000000 | 商业用地 | 瑞安市锦湖街道小横山村,集云山以南,瑞枫公路以北,永泰陵园以东,地块编号04-26、04-27地块 | 瑞安市锦茂鑫贸易有限公司 | 1.80 | 17.59亩 | 4285.75元/㎡ | 6731.63万元 | 查看 |
2023-03-24 | 滨海新区 | 330381005000GB00075W00000000 | 商业用地 | 瑞安市滨海三单元,听潮路以北,北横河以南,地块编号05-30地块 | 瑞安经济开发区发展总公司 | 1.80 | 12.66亩 | 974.14元/㎡ | 1480.01万元 | 查看 |
2023-03-09 | 汀田 | 330381008207GB00673W00000000 | 商业用地 | 瑞安市汀田街道,塘下大道以西,镇府路以南 | 瑞安市国滨置业有限公司 | 2.50 | 45.69亩 | 1331.48元/㎡ | 10139.23万元 | 查看 |
2023-02-08 | 飞云 | 2022XG006号 | 住宅用地 | 南滨街道,经13#路以东、纬25#路以南、沙园河以西,火车站路以北 | 2.50 | 26.8亩 | 流拍 | 查看 | ||
2023-01-31 | 塘下 | 2022XG013号 | 住宅用地 | 瑞安市塘下镇九龙社区,凤锦路以东,龙翔路以北 | 瑞安市工业发展有限公司 | 1.61 | 32.56亩 | 2549.54元/㎡ | 8909.10万元 | 查看 |
2022-11-17 | 塘下 | 2022XG013号 | 综合用地 | 瑞安市塘下镇九龙社区,凤锦路以东,龙翔路以北 | 1.61 | 32.56亩 | 流拍 | 查看 | ||
2022-11-17 | 高楼 | 2022XG013号 | 综合用地 | 瑞安市高楼镇,沿江大道以南 | 瑞安市寨寮企业管理有限公司 | 2.10 | 91.85亩 | 2297.92元/㎡ | 23002.42万元 | 查看 |
2022-09-22 | 塘下 | 2022XG011号 | 综合用地 | 瑞安市塘下镇,北至中心路,西至规划九路,东至塘松路、南至规划六 | 温州绿发置业有限公司 | 3.00 | 17.69亩 | 9800元/㎡ | 34678.28万元 | 查看 |
2022-09-22 | 莘塍 | 2022XG010 | 住宅用地 | 瑞安市莘塍街道,东至富强路,南至变电河,西至温瑞大路,北至厂前路 | 瑞安市东新产城开发建设投资有限公司 | 2.20 | 25.56亩 | 8045.69元/㎡ | 30159.28万元 | 查看 |
2022-09-16 | 上望 | 2022XG012号 | 住宅用地 | 瑞安市上望街道,上望浦横河以东、上达路以北 | 瑞安市东新产城开发建设投资有限公司 | 2.20 | 28.45亩 | 4600元/㎡ | 19192.58万元 | 查看 |
2022-08-23 | 马屿 | 2022XG007号 | 综合用地 | 瑞安市马屿镇,双屿南路路以东,市场路以南,下宫河以西,兴达路以北 | 瑞安市屿发企业管理有限公司 | 2.40 | 46.16亩 | 3100元/㎡ | 22895.05万元 | 查看 |
Copyright © 2016-2025 瑞安房网 All rights reserved.
浙ICP备2020033885号 增值电信业务经营许可证:浙B2-20210193 浙公网安备33038102330624号