成交时间 |
区域 |
地块编号 | 土地性质 | 地块位置 | 成交单位 | 容积率 | 成交面积 | 楼面价 | 成交价 |
详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-08-15 | 塘下 | 2021XG111号 | 住宅用地 | 瑞安市塘下镇,规划五路以东,新中路以北 | 瑞安市工业发展有限公司 | 2.50 | 14.2亩 | 7084.49元/㎡ | 16770.40万元 | 查看 |
2022-07-07 | 瑞祥新区 | 2022XG008号 | 商业用地 | 瑞安市安阳街道,瑞枫公路以南,绍箕路以西 | 浙江红旭汽车商贸有限公司 | 2.42 | 26.77亩 | 1698.46元/㎡ | 7334.44万元 | 查看 |
2022-06-08 | 飞云 | 2021XG118号 | 综合用地 | 瑞安市飞云街道,南都路以南,飞龙路以西,桥里河以北 | 2.81 | 10.78亩 | 流拍 | 查看 | ||
2022-05-27 | 2022XG003号 | 综合用地 | 瑞安市莘塍街道,文德路以东,民莘东路以北,滨海大道以西,直洛沥以南 | 瑞安市慧发企业管理有限公司 | 2.50 | 79.64亩 | 91166.77元/㎡ | 110393.84万元 | 查看 | |
2022-04-28 | 汀田 | 2022XG004 | 综合用地 | 瑞安市汀田街道,规划路以东,文华路以南 | 温州市汀田上盖置业有限公司 | 3.10 | 117.25亩 | 5286.35元/㎡ | 120085.83万元 | 查看 |
2022-02-25 | 2022XG003号 | 住宅用地 | 瑞安市莘塍街道,文德路以东,民莘东路以北,滨海大道以西,直洛沥以南 | 2.50 | 79.64亩 | 流拍 | 查看 | |||
2022-02-25 | 2022XG002号 | 综合用地 | 瑞安市东山街道,温瑞大道以东,毓蒙路以南,宏远路以北,东港路以西 | 瑞安市大诚房地产开发有限公司 | 2.85 | 70.19亩 | 9246.04元/㎡ | 116679.11万元 | 查看 | |
2022-01-25 | 玉海 | 2021XG116号 | 商业用地 | 瑞安市玉海街道,滨江大道以东、花园路以南、云江西路以西、南门大厦以北 | 瑞安市旧城改造发展公司 | 1.05 | 19.17亩 | 4674.55元/㎡ | 6128.34万元 | 查看 |
2021-11-18 | 莘塍 | 2021XG115 | 商业用地 | 瑞安市莘塍街道,温瑞大道以东,厂前路以北 | 华峰集团有限公司 | 2.60 | 51.87亩 | 1708.56元/㎡ | 15362.04万元 | 查看 |
2021-11-12 | 汀田 | 2021XG113号 | 商业用地 | 瑞安市汀田街道,文华路以南,港口大道以西,地块编号BH-02-03-42 | 戈尔德集团有限公司 | 3.00 | 22.07亩 | 875.67元/㎡ | 3864.55万元 | 查看 |
2021-10-22 | 塘下 | 2021XG108号 | 综合用地 | 瑞安市塘下镇,清泉路以东,瑞纬三路以南,地块编号T9-1-2 | 3.10 | 81.36亩 | 流拍 | 查看 | ||
2021-10-21 | 2021XG105号 | 综合用地 | 瑞安市东山街道,温瑞大道以东,毓蒙路以南,宏远路以北,东港路以西 | 3.10 | 70.19亩 | 流拍 | 查看 | |||
2021-09-30 | 2021XG106 | 住宅用地 | 瑞安市莘塍街道,文德路以东,民莘东路以北,滨海大道以西,直洛沥以南 | 2.50 | 79.64亩 | 流拍 | 查看 | |||
2021-09-22 | 莘塍 | 2021XG103号 | 综合用地 | 瑞安市莘塍街道,104国道以东,变电河以南,仙甲季河以西 | 2.68 | 64.98亩 | 流拍 | 查看 | ||
2021-09-17 | 飞云 | 2021XG102号 | 综合用地 | 瑞安市飞云街道,次经三路以东,支经十七路以南 | 浙江兴悦控股集团有限公司和驻马店市轩泰商贸有限公司 | 2.20 | 18.6亩 | 5589.83元/㎡ | 15251.28万元 | 查看 |
Copyright © 2016-2025 瑞安房网 All rights reserved.
浙ICP备2020033885号 增值电信业务经营许可证:浙B2-20210193 浙公网安备33038102330624号