成交时间 |
区域 |
地块编号 | 土地性质 | 地块位置 | 成交单位 | 容积率 | 成交面积 | 楼面价 | 成交价 |
详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-11-17 | 高楼 | 2022XG013号 | 综合用地 | 瑞安市高楼镇,沿江大道以南 | 瑞安市寨寮企业管理有限公司 | 2.10 | 91.85亩 | 2297.92元/㎡ | 23002.42万元 | 查看 |
2022-09-22 | 塘下 | 2022XG011号 | 综合用地 | 瑞安市塘下镇,北至中心路,西至规划九路,东至塘松路、南至规划六 | 温州绿发置业有限公司 | 3.00 | 17.69亩 | 9800元/㎡ | 34678.28万元 | 查看 |
2022-09-22 | 莘塍 | 2022XG010 | 住宅用地 | 瑞安市莘塍街道,东至富强路,南至变电河,西至温瑞大路,北至厂前路 | 瑞安市东新产城开发建设投资有限公司 | 2.20 | 25.56亩 | 8045.69元/㎡ | 30159.28万元 | 查看 |
2022-09-16 | 上望 | 2022XG012号 | 住宅用地 | 瑞安市上望街道,上望浦横河以东、上达路以北 | 瑞安市东新产城开发建设投资有限公司 | 2.20 | 28.45亩 | 4600元/㎡ | 19192.58万元 | 查看 |
2022-08-23 | 马屿 | 2022XG007号 | 综合用地 | 瑞安市马屿镇,双屿南路路以东,市场路以南,下宫河以西,兴达路以北 | 瑞安市屿发企业管理有限公司 | 2.40 | 46.16亩 | 3100元/㎡ | 22895.05万元 | 查看 |
2022-08-15 | 塘下 | 2021XG111号 | 住宅用地 | 瑞安市塘下镇,规划五路以东,新中路以北 | 瑞安市工业发展有限公司 | 2.50 | 14.2亩 | 7084.49元/㎡ | 16770.40万元 | 查看 |
2022-07-07 | 瑞祥新区 | 2022XG008号 | 商业用地 | 瑞安市安阳街道,瑞枫公路以南,绍箕路以西 | 浙江红旭汽车商贸有限公司 | 2.42 | 26.77亩 | 1698.46元/㎡ | 7334.44万元 | 查看 |
2022-06-08 | 飞云 | 2021XG118号 | 综合用地 | 瑞安市飞云街道,南都路以南,飞龙路以西,桥里河以北 | 2.81 | 10.78亩 | 流拍 | 查看 | ||
2022-05-27 | 2022XG003号 | 综合用地 | 瑞安市莘塍街道,文德路以东,民莘东路以北,滨海大道以西,直洛沥以南 | 瑞安市慧发企业管理有限公司 | 2.50 | 79.64亩 | 91166.77元/㎡ | 110393.84万元 | 查看 | |
2022-04-28 | 汀田 | 2022XG004 | 综合用地 | 瑞安市汀田街道,规划路以东,文华路以南 | 温州市汀田上盖置业有限公司 | 3.10 | 117.25亩 | 5286.35元/㎡ | 120085.83万元 | 查看 |
2022-02-25 | 2022XG003号 | 住宅用地 | 瑞安市莘塍街道,文德路以东,民莘东路以北,滨海大道以西,直洛沥以南 | 2.50 | 79.64亩 | 流拍 | 查看 | |||
2022-02-25 | 2022XG002号 | 综合用地 | 瑞安市东山街道,温瑞大道以东,毓蒙路以南,宏远路以北,东港路以西 | 瑞安市大诚房地产开发有限公司 | 2.85 | 70.19亩 | 9246.04元/㎡ | 116679.11万元 | 查看 | |
2022-01-25 | 玉海 | 2021XG116号 | 商业用地 | 瑞安市玉海街道,滨江大道以东、花园路以南、云江西路以西、南门大厦以北 | 瑞安市旧城改造发展公司 | 1.05 | 19.17亩 | 4674.55元/㎡ | 6128.34万元 | 查看 |
2021-11-18 | 莘塍 | 2021XG115 | 商业用地 | 瑞安市莘塍街道,温瑞大道以东,厂前路以北 | 华峰集团有限公司 | 2.60 | 51.87亩 | 1708.56元/㎡ | 15362.04万元 | 查看 |
2021-11-12 | 汀田 | 2021XG113号 | 商业用地 | 瑞安市汀田街道,文华路以南,港口大道以西,地块编号BH-02-03-42 | 戈尔德集团有限公司 | 3.00 | 22.07亩 | 875.67元/㎡ | 3864.55万元 | 查看 |
Copyright © 2016-2025 瑞安房网 All rights reserved.
浙ICP备2020033885号 增值电信业务经营许可证:浙B2-20210193 浙公网安备33038102330624号