成交时间 |
区域 |
地块编号 | 土地性质 | 地块位置 | 成交单位 | 容积率 | 成交面积 | 楼面价 | 成交价 |
详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-02-24 | 飞云 | 2020XG007号 | 综合用地 | 瑞安市飞云新区,锦祥路以西,民心路以南,盛达路以东,规划河流以北地块 | 瑞安市铭鼎置业有限公司(铭鼎置业) | 2.50 | 22.47亩 | 3144.84元/㎡ | 11776.17万元 | 查看 |
2020-02-19 | 马屿 | 2020XG004号 | 综合用地 | 马屿镇五甲村,南至56省道、西至仑路、北至康宁路 | 温州时代集团大地房地产开发有限公司(时代集团) | 2.40 | 19.88亩 | 5266.65元/㎡ | 16751.04万元 | 查看 |
2020-02-19 | 2020XG001号 | 住宅用地 | 瑞安市莘塍街道,兴业路以东,莘塍浦以南,人民路以西,新兴路以北 | 温州景利置业有限公司(中南地产) | 2.50 | 31.36亩 | 10277.56元/㎡ | 47683.36万元 | 查看 | |
2020-02-19 | 南滨 | 2020XG002号 | 住宅用地 | 瑞安市阁巷新区,围海大道以南,围五路以东,横一河以北 | 浙江云瑞股权投资有限公司 | 1.60 | 37.71亩 | 1496.42元/㎡ | 5725.14万元 | 查看 |
2020-02-07 | 2019XG029号 | 综合用地 | 瑞安市经济开发区,滨江大道以北,宏远路以南,安阳路以东,科技路以西 | 平阳县鸿大置业有限公司(华鸿地产) | 2.52 | 48.58亩 | 13044.95元/㎡ | 106281.11万元 | 查看 | |
2020-02-06 | 2019XG028号 | 综合用地 | 瑞安市莘塍街道前埠村,环镇东路以东、万松东路以南 | 温州华萍置业有限责任公司(华董地产) | 2.37 | 17.01亩 | 12053.11元/㎡ | 32310.53万元 | 查看 |
Copyright © 2016-2025 瑞安房网 All rights reserved.
浙ICP备2020033885号 增值电信业务经营许可证:浙B2-20210193 浙公网安备33038102330624号