服务热线:13567759994

商品房预售证查询系统

截止到2025年01月26日近一年收录预售证13个,预售面积共188481.10平方米
最新数据更新至2025年01月26日
颁发时间
项目名称 预售信息 许可证号 开发公司 预售面积
住宅
商业 车位
2024-03-11 华鸿江澜天宸 批准预售总建筑面积25905.67㎡,批准预售许可范围包括3#、5#、6#、7#楼住宅249套; 瑞安房预许字(2024)第00064号 瑞安市鸿辰置业有限公司 25905.67m² 249套 0套 0个
2024-02-04 时代宝龙滨江上品 预售许可范围包括2#、3#、16#、17#、18#楼,总可售面积61824.76㎡(其中251套住宅42030.31㎡,128套商业19794.45㎡)。 瑞安房预许字(2024)第00038号 瑞安市瑞悦置业有限公司 61824.76m² 251套 128套 0个
2024-02-01 江南里 预售许可范围为3幢、49幢、58幢、61幢、66幢、67幢、68幢、69幢、70幢、71幢、74幢、75幢、76幢共60套41242.43㎡,其中:宾馆1套20191.54 ㎡;办公用房59套21050.89㎡ 瑞安房预许字(2024)第00036号 瑞安市江南小镇投资发展有限公司 41242.43m² 0套 0套 0个
2024-01-26 力宝玫瑰园 批准预售许可范围为5#、6#、7#、8#、9#、10#、11#、12#、13#、14#、15#、16#、17#、18#、19#、20#、21#、22#、23#、24#、25#、26#、27#、28#、29#楼共:住宅254套,面积37401.5㎡;商业6套,面积376.48㎡。 瑞安房预许字(2024)第00023号 37777.98m² 254套 6套 0个
2024-01-26 新湖秋月 批准预售许可范围包括8#、11#、12#、13#、15#、16#楼住宅360套、面积55298.76㎡;15#楼商业5套、面积167.33㎡。 瑞安房预许字(2024)第00022号 瑞安市新投置业有限公司 55466.09m² 360套 5套 0个
2024-01-22 大诚外滩印象 批准现售范围:外滩印象苑五期(2号楼)30套住宅12882.68㎡ 瑞安房现备字(2024)第00009号 瑞安市大诚房地产开发有限公司 12882.68m² 30套 0套 0个
2023-12-27 江南里 批准预售总建筑面积约25854.64平方米,预售许可范围为2、50、51、52、53、54、55、56、57、59、60、62、63、64、65、72、73幢,商业共47套,商业1548.64㎡;办公用房共152套,办公用房面积26266.12㎡。 瑞安房预许字(2023)第00306号 瑞安市江南小镇投资发展有限公司 25854.65m² 0套 199套 0个
2023-11-27 瑞安新外滩 批准预售许可范围包括2#、3#、21#、25#、28#楼住宅338套、商业10套 瑞安房预许字(2023)第00282号 42769.44m² 338套 10套 0个
2023-10-10 绿城春风印月 批准预售总建筑面积34470.16㎡,批准预售许可范围为4#、5#、6#楼住宅260套、面积33517.52㎡;4#、5#、6#楼商业15套、面积959.11㎡。 瑞安房预许字(2023)第00254号 温州绿发置业有限公司 34476.63m² 260套 14套 0个
2023-09-18 大诚外滩十里 批准预售许可范围包括2#楼、3#楼、5#楼156套住宅19454.8㎡,2#楼、3#楼、4#楼33套商业1653.79㎡ 瑞安房预许字(2023)第00237号 瑞安市大诚房地产开发有限公司 21108.59m² 165套 33套 0个
2023-08-30 新湖秋月 批准预售许可范围包括3#楼、6#楼、9#楼、10#楼住宅160套 瑞安房预许字(2023)第00224号 瑞安市新投置业有限公司 23459.36m² 160套 0套 0个
2023-08-01 时代宝龙滨江上品 预售许可范围包括6#、9#、10#、11#、12#楼,总可售面积41623.86㎡(其中243套住宅41226.01㎡,6套商业397.85㎡) 瑞安房预许字(2023)第00205号 瑞安市瑞悦置业有限公司 41623.86m² 243套 6套 0个
2023-06-05 湖岭温泉-泉岭天下 批准预售许可范围为泉岭名邸1#-22#楼共22幢327套商品房,总建筑面积34970.41㎡ 瑞安市售许字(2023)第011号 浙江恒晟文旅发展有限公司 34970.41m² 327套 0套 0个
2023-05-26 宏地未来城 批准预售总建筑面积约53558.47㎡,其中A3幢、A4幢、A12幢、A13幢、A14幢公寓式酒店608套47521.11㎡;A1幢、A2幢、A3幢、A4幢、A7幢、A8幢、A11-A12幢、A14幢商业及餐饮117套,可售面积6037.36㎡。 瑞安市售许字(2023)第009号 瑞安宏城科技发展有限公司 53558.47m² 0套 725套 0个
2023-05-24 瑞安新外滩 批准预售许可范围包括30#、31#、33#楼住宅200套 瑞安市售许字(2023)第010号 24215.19m² 200套 0套 0个

服务热线

13567759994

(周一至周日全天)

瑞安房网

瑞安房网

瑞安微房产网

微信公众号:瑞安微房产网