服务热线:13567759994

商品房预售证查询系统

截止到2025年01月26日近一年收录预售证10个,预售面积共116598.93平方米
最新数据更新至2025年01月26日
颁发时间
项目名称 预售信息 许可证号 开发公司 预售面积
住宅
商业 车位
2023-05-11 润欣华庭 批准预售许可范围包括8#、9#、10#楼住宅99套 瑞安市售许字(2023)第008号 温州瓯越置业有限公司 13456.53m² 99套 0套 0个
2023-04-27 新湖秋月 批准预售许可范围包括1#楼、2#楼、5#楼、7#楼住宅284套 瑞安市售许字(2023)第007号 瑞安市新投置业有限公司 39256.92m² 284套 0套 0个
2023-04-27 大诚外滩十里 批准预售许可范围包括1#楼、8#楼、15#楼224套住宅24744.06㎡,1#楼23套商业992.78㎡ 瑞安市售许字(2023)第006号 瑞安市大诚房地产开发有限公司 25736.84m² 224套 23套 0个
2023-03-24 瑞安新外滩 批准预售许可范围包括13#、19#楼住宅203套 瑞安市售许字(2023)第004号 22046.14m² 203套 0套 0个
2023-03-24 塘下沙渎汽车智配科技园 瑞安市售许字(2023)第005号 瑞安市工业发展有限公司 57033.26m² 0套 0套 0个
2023-03-03 大诚外滩十里 批准预售许可范围包括6#楼、7#楼、12#楼228套住宅26248.54㎡,6#楼、7#楼、12#楼38套商业1371.01㎡ 瑞安市售许字(2023)第003号 瑞安市大诚房地产开发有限公司 27619.55m² 228套 38套 0个
2023-03-02 时代宝龙滨江上品 预售许可范围包括4#、13#、14#楼,总可售面积40767.26㎡(其中295套住宅39189.42㎡,19套商业1577.84㎡) 瑞安市售许字(2023)第002号 瑞安市瑞悦置业有限公司 40767.26m² 295套 19套 0个
2022-12-23 大诚外滩十里 批准预售许可范围包括9#楼、10#楼、13#楼260套住宅27998.34㎡,9#楼、10#楼11套商业433.15㎡ 外滩十里园(二期) 瑞安市大诚房地产开发有限公司 28431.49m² 259套 11套 0个
2022-12-12 弘润瑞安中心 瑞安名润置业有限公司开发建设的天禧广场(三期),《商品房预售许可证》号为:瑞安市售许字(2022)第018号,该项目位于瑞安市锦湖街道,预售总建筑面积28311.9m²,共527套。非住宅建筑面积28311.97平方米,小计527套。 弘润置业有限公司 0.00m² 0套 0套 0个
2022-11-24 大诚外滩十里 预售总建筑面积20702.52m²,共196套。其中住宅建筑面积20702.52平方米,小计196套。 瑞安市售许字(2022)第017号 瑞安市大诚房地产开发有限公司 20702.52m² 196套 0套 0个
2022-11-16 1#、8#、9#、10#、19#、20#共6幢楼,其中:排屋4套,叠层50套,高层72套 平售许字(2022)第034号 15780.10m² 126套 0套 0个
2022-11-16 兴悦云澜湾 预售总建筑面积26393.01m²,共253套。其中住宅建筑面积25462.98平方米,小计232套,非住宅建筑面积930.03平方米,小计21套。 瑞安市售许字(2022)第016号 0.00m² 232套 21套 0个
2022-11-09 万科美庐 瑞安市万塘置业有限公司开发建设的观棠美园(三期),《商品房预售许可证》号为:瑞安市售许字(2022)第015号,该项目位于瑞安市塘下镇,预售总建筑面积19143.46m²,共171套。其中住宅建筑面积17926平方米,小计152套,非住宅建筑面积1217.46平方米,小计19套。 瑞安市万塘置业有限公司 0.00m² 152套 0套 0个
2022-10-09 瑞安新外滩 批准预售许可范围包括6#、23#、24#、29#楼住宅388套 瑞安市售许字(2022)第014号 41969.28m² 388套 0套 0个
2022-10-08 江南里 瑞安市江南小镇发展有限公司开发建设的江南里(四期),《商品房预售许可证》号为:瑞安市售许字(2022)第013号,该项目位于瑞安市飞云街道,预售总建筑面积24522.92m²,共133套。非住宅建筑面积24522.92平方米,小计133套。 瑞安市江南小镇投资发展有限公司 0.00m² 0套 0套 0个

服务热线

13567759994

(周一至周日全天)

瑞安房网

瑞安房网

瑞安微房产网

微信公众号:瑞安微房产网