颁发时间 |
项目名称 | 预售信息 | 许可证号 | 开发公司 | 预售面积 | 住宅
|
商业 | 车位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-09-14 | 瑞安新外滩 | 批准预售许可范围包括5#、9#、22#、26#楼住宅280套 | 瑞安市售许字(2022)第012号 | 33095.18m² | 280套 | 0套 | 0个 | |
2022-08-17 | 百盛珑悦 | 温州市百宇置业有限公司 开发建设的珑悦里,《商品房预售许可证》号为:瑞安市售许字(2022)第010号,该项目位于瑞安市塘下镇中南村,预售总建筑面积34796.94m²,共325套。其中住宅建筑面积34796.94平方米,小计325套, | 温州市百宇置业有限公司 | 0.00m² | 325套 | 0套 | 0个 | |
2022-08-10 | 瑞安新外滩 | 批准预售许可范围包括8#、14#、32#楼住宅308套 | 瑞安市售许字(2022)第011号 | 6549.84m² | 308套 | 0套 | 0个 | |
2022-06-09 | 瑞安新外滩 | 批准预售许可范围包括12#、16#、18#楼住宅254套、商业19套 | 瑞安市售许字(2022)第007号 | 31026.12m² | 254套 | 19套 | 0个 | |
2022-06-01 | 时代宝龙滨江上品 | 预售许可范围包括5#、7#、8#楼,总可售面积32401.52㎡(其中199套住宅31415.91㎡,11套商业985.61㎡) | 瑞安市售许字(2022)第006号 | 瑞安市瑞悦置业有限公司 | 32401.52m² | 199套 | 11套 | 0个 |
2022-05-10 | 心怡家园 | 瑞安市禾泉房地产开发有限公司 开发建设的心怡家园,《商品房预售许可证》号为:瑞安市售许字(2022)第005号,该项目位于瑞安市马屿镇马岩村,预售总建筑面积10791.77m²,共104套。其中住宅建筑面积10201.46平方米,小计90套,非住宅建筑面积590.31平方米,小计14套。 | 瑞安市禾泉房地产开发有限公司 | 0.00m² | 90套 | 0套 | 0个 | |
2022-04-08 | 时代宝龙滨江上品 | 预售许可范围包括24#、25#、26#、27#楼,总可售面积30642.43㎡,其中155套住宅18957.32平方米,32套商业3983.29平方米,102套公寓式酒店7701.82平方米。 | 瑞安市售许字(2022)第004号 | 瑞安市瑞悦置业有限公司 | 30642.43m² | 155套 | 134套 | 0个 |
2022-03-28 | 瑞安新外滩 | 批准预售总建筑面积18117.05㎡,批准预售许可范围包括10#、15#楼住宅148套18117.05㎡ | 瑞安市售许字(2022)第003号 | 18117.05m² | 148套 | 0套 | 0个 | |
2022-03-09 | 万科美庐 | 瑞安市万塘置业有限公司开发建设的观棠美园(二期),《商品房预售许可证》号为:瑞安市售许字(2022)第002号,该项目位于万科·美庐美学示范区(塘下大道与塘梅路交汇处),预售总建筑面积25603.91m²,共225套。其中住宅建筑面积24574.94平方米,小计212套,非住宅建筑面积1028.97平方米,小计13套。 | 瑞安市万塘置业有限公司 | 0.00m² | 212套 | 0套 | 0个 | |
2022-01-13 | 华董紫金堡 | 瑞安华誉置业有限公司开发建设的紫金堡,《商品房预售许可证》号为:瑞安市售许字(2022)第001号,该项目位于瑞安市莘塍街道前埠村,预售总建筑面积25773.46m²,共124套。其中住宅建筑面积25060.47平方米,小计124套,非住宅建筑面积712.99平方米,小计7套。 | 瑞安华誉置业有限公司 | 0.00m² | 124套 | 0套 | 0个 | |
2021-12-24 | 瑞安大院 | 浙江融润置业有限公司 | 0.00m² | 234套 | 0套 | 0个 | ||
2021-12-11 | 时代宝龙滨江上品 | 预售许可范围包括19#、20#、21#、22#、23#楼274套住宅38242.96平方米,27套商业2190.84平方米 | 瑞安市售许字(2021)第029号 | 瑞安市瑞悦置业有限公司 | 40433.80m² | 274套 | 27套 | 0个 |
2021-12-08 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | ||||
2021-10-23 | 宏地未来城 | 预售许可范围为A5#、A6#、A10#、A11#公寓式酒店399套28386.26㎡,A5#、A6#、A10#、A11#商业及餐饮56套,可售面积2315.49㎡ | 瑞安宏城科技发展有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |
2021-10-12 | 绿城桂语榕庭 | 瑞安绿璟置业有限公司 | 0.00m² | 448套 | 0套 | 0个 |
Copyright © 2016-2025 瑞安房网 All rights reserved.
浙ICP备2020033885号 增值电信业务经营许可证:浙B2-20210193 浙公网安备33038102330624号