颁发时间 |
项目名称 | 预售信息 | 许可证号 | 开发公司 | 预售面积 | 住宅
|
商业 | 车位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-05-21 | 中梁峯荟之光璟润里 | 瑞安市融合置业有限公司 | 0.00m² | 205套 | 0套 | 0个 | ||
2021-05-20 | 三盛汝悦祥瑞 | 温州荣臻房地产开发有限公司 | 0.00m² | 209套 | 0套 | 0个 | ||
2021-02-04 | 金地金城广场峯汇 | 瑞安市金翔房地产开发有限公司 | 0.00m² | 214套 | 0套 | 0个 | ||
2021-02-04 | 江南里 | 瑞安市江南小镇投资发展有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | ||
2021-02-02 | 璞悦ONE | 0.00m² | 243套 | 0套 | 0个 | |||
2021-01-26 | 蓝光城建雍锦熙园 | 蓝光地产 | 0.00m² | 232套 | 0套 | 0个 | ||
2021-01-24 | 菩悦御峰名邸 | 瑞安泓硕置业有限公司 | 0.00m² | 325套 | 0套 | 0个 | ||
2021-01-08 | 江南里 | 瑞安市江南小镇投资发展有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | ||
2021-01-06 | 大诚锦里 | 温州大诚房地产开发有限公司 | 0.00m² | 174套 | 0套 | 0个 | ||
2021-01-04 | 鸿顺公寓 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | |||
2021-01-04 | 石榴春江云庐 | 瑞安江桐置业有限公司 | 0.00m² | 257套 | 0套 | 0个 | ||
2020-12-26 | 中梁峯荟之光云悦里 | 瑞安市嘉逸置业有限公司 | 0.00m² | 167套 | 0套 | 0个 | ||
2020-12-22 | 万松荣安府 | 瑞安荣启置业有限公司 | 0.00m² | 231套 | 0套 | 0个 | ||
2020-12-21 | 万科星汇里 | 瑞安市万昆置业有限公司 | 0.00m² | 268套 | 0套 | 0个 | ||
2020-12-11 | 中交中梁塘河上品 | 中交中梁 | 0.00m² | 262套 | 0套 | 0个 |
Copyright © 2016-2025 瑞安房网 All rights reserved.
浙ICP备2020033885号 增值电信业务经营许可证:浙B2-20210193 浙公网安备33038102330624号