颁发时间 |
项目名称 | 预售信息 | 许可证号 | 开发公司 | 预售面积 | 住宅
|
商业 | 车位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-08-12 | 金茂悦 | 瑞安佳茂置业有限公司 | 0.00m² | 336套 | 0套 | 0个 | ||
2020-07-30 | 恒大云溪苑 | 0.00m² | 194套 | 0套 | 0个 | |||
2020-07-27 | 阳光城翡丽瑞府 | 瑞安市光博翔房地产开发有限公司 | 0.00m² | 278套 | 0套 | 0个 | ||
2020-07-15 | 金地金城广场 | 瑞安市金丰房地产开发有限公司 | 0.00m² | 181套 | 0套 | 0个 | ||
2020-07-03 | 华鸿江南印象 | 瑞安市嘉景置业有限公司 | 0.00m² | 189套 | 0套 | 0个 | ||
2020-06-23 | 弘润外滩传奇 | 瑞安弘祥置业有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | ||
2020-06-19 | 恒大观澜庭 | 温州盛建置业有限公司 | 0.00m² | 36套 | 0套 | 0个 | ||
2020-06-12 | 金茂悦 | 瑞安佳茂置业有限公司 | 0.00m² | 507套 | 0套 | 0个 | ||
2020-06-09 | 金地江山风华 | 瑞安市金裕房地产开发有限公司 | 0.00m² | 340套 | 0套 | 0个 | ||
2020-06-02 | 恒大珺睿澜庭 | 0.00m² | 296套 | 0套 | 0个 | |||
2020-05-22 | 中梁德信峯荟 | 瑞安市梁越置业有限公司 | 0.00m² | 196套 | 0套 | 0个 | ||
2020-05-22 | 万科星汇里 | 瑞安市万昆置业有限公司 | 0.00m² | 310套 | 0套 | 0个 | ||
2020-05-19 | 荣安府 | 瑞安荣安置业有限公司 | 0.00m² | 277套 | 0套 | 0个 | ||
2020-05-18 | 新希望华鸿中梁瑞祥天樾 | 瑞安新裕恒锦置业有限公司 | 0.00m² | 375套 | 0套 | 0个 | ||
2020-05-09 | 中梁德信峯荟 | 瑞安市梁越置业有限公司 | 0.00m² | 195套 | 0套 | 0个 |
Copyright © 2016-2025 瑞安房网 All rights reserved.
浙ICP备2020033885号 增值电信业务经营许可证:浙B2-20210193 浙公网安备33038102330624号