服务热线:13567759994

商品房预售证查询系统

截止到2025年01月26日近一年收录预售证13个,预售面积共188481.10平方米
最新数据更新至2025年01月26日
颁发时间
项目名称 预售信息 许可证号 开发公司 预售面积
住宅
商业 车位
2025-01-26 中达瑞府 总预售面积为13785.43 ㎡,预售范围为1、4号楼共136套住宅,可售面积为13629.28㎡;1号楼4套商业,可售面积为156.15 ㎡ 瑞安房预许字(2025)第00026号 13785.43m² 136套 4套 0个
2025-01-23 滨海桂语春风 批准预售总建筑面积23358.69㎡,批准预售许可范围包括1#、2#、3#、4#楼住宅226套 瑞安房预许字(2025)第00023号 23358.69m² 226套 0套 0个
2025-01-20 蓝城凤起潮鸣 批准预售许可范围为3、6、7、14、15、16、18、19、20号楼共计住宅174套、25122.77㎡ 瑞安房预许字(2025)第00018号 瑞安市寨寮置业有限公司 25122.77m² 174套 0套 0个
2025-01-20 宋都学仕风华 批准预售许可范围包括8号楼住宅共66套 瑞安房预许字(2025)第00016号 瑞安市屿发置业有限公司 7921.52m² 66套 0套 0个
2024-12-10 博特江悦府 准预售许可范围为3#楼住宅113套9244.40平方米 瑞安房预许字(2024)第00243号 9244.40m² 113套 0套 0个
2024-11-25 中厦春和云境 批准预售许可范围包括1、2、3、4号楼住宅192套、建筑面积22802.24㎡ 瑞安房预许字(2024)第00237号 瑞安市中厦房地产开发有限公司 22802.24m² 192套 0套 0个
2024-11-04 蓝城凤起潮鸣 批准预售许可范围为11、12、13、28号楼共计住宅99套11760.95㎡ 瑞安房预许字(2024)第00229号 瑞安市寨寮置业有限公司 11760.95m² 99套 0套 0个
2024-10-12 宋都学仕风华 批准预售许可范围包括9、10号楼共住宅11套 瑞安房预许字(2024)第00216号 瑞安市屿发置业有限公司 2265.14m² 9套 0套 0个
2024-09-19 博特风悦府 批准预售许可范围为2#楼住宅19套2337.79平方米 瑞安房预许字(2024)第00201号 瑞安市瑞筑置业有限公司 337.79m² 19套 0套 0个
2024-07-10 宋都学仕风华 批准预售许可范围包括1、2号楼共住宅94套、商业9套; 瑞安房预许字(2024)第00167号 瑞安市屿发置业有限公司 0.00m² 94套 9套 0个
2024-06-26 华鸿江澜天宸 批准预售许可范围包括1#、9#楼住宅108套 瑞安房预许字(2024)第00161号 瑞安市鸿辰置业有限公司 11766.19m² 108套 0套 0个
2024-05-23 力宝玫瑰园 批准预售总建筑面积24427.96㎡,批准预售许可范围为1#、2#、3#楼住宅150套,面积22825.00㎡;1#、2#、3#楼商业23套,面积1602.96㎡ 瑞安房预许字(2024)第00133号 24427.96m² 150套 23套 0个
2024-05-18 天瑞诚品 批准预售许可范围为1#、2#、3#、5#楼住宅共256套,面积27358.86㎡;商业9套,面积8329.16㎡。 瑞安房预许字(2024)第00124号 瑞安市东新产城开发建设投资有限公司 35688.02m² 256套 9套 0个
2024-04-22 华鸿江澜天宸 批准预售总建筑面积14535.36㎡,批准预售许可范围包括2#、8#楼住宅144套; 瑞安房预许字(2024)第00103号 瑞安市鸿辰置业有限公司 14535.36m² 144套 0套 0个
2024-04-18 宋都学仕风华 批准预售总建筑面积11835.92㎡,批准预售许可范围包括3、6号楼共住宅113套、商业8套; 瑞安房预许字(2024)第00101号 瑞安市屿发置业有限公司 11835.92m² 113套 8套 0个

服务热线

13567759994

(周一至周日全天)

瑞安房网

瑞安房网

瑞安微房产网

微信公众号:瑞安微房产网