颁发时间 |
项目名称 | 预售信息 | 许可证号 | 开发公司 | 预售面积 | 住宅
|
商业 | 车位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-09-25 | 万松荣安府 | 瑞安荣启置业有限公司 | 0.00m² | 356套 | 0套 | 0个 | ||
2021-09-24 | 绿城兰园 | 预售许可范围包括5#、6#、7#、8#、9#、10#楼住宅240套34204.55平方米;7#楼商业7套477.9平方米 | 瑞安市售许字(2021)第024号 | 温州绿城浙冠房地产开发有限公司 | 34682.45m² | 240套 | 7套 | 0个 |
2021-09-08 | 金地中心路壹号 | 0.00m² | 190套 | 0套 | 0个 | |||
2021-08-27 | 璞悦ONE | 0.00m² | 414套 | 0套 | 0个 | |||
2021-08-18 | 万科美庐 | 瑞安市万塘置业有限公司 | 0.00m² | 304套 | 0套 | 0个 | ||
2021-08-10 | 永宁雅居 | 瑞安市铭鼎置业有限公司 | 0.00m² | 248套 | 0套 | 0个 | ||
2021-07-28 | 万科星汇里 | 瑞安市万昆置业有限公司 | 0.00m² | 306套 | 0套 | 0个 | ||
2021-07-23 | 中交中梁塘河上品 | 中交中梁 | 0.00m² | 292套 | 0套 | 0个 | ||
2021-07-16 | 博特云锦湾 | 瑞安市博特房地产开发有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | ||
2021-07-05 | 中梁峯荟尚望 | 瑞安市瓯望置业有限公司 | 0.00m² | 234套 | 0套 | 0个 | ||
2021-07-03 | 金地金城广场峯汇 | 瑞安市金翔房地产开发有限公司 | 0.00m² | 212套 | 0套 | 0个 | ||
2021-06-25 | 万松荣安府 | 瑞安荣启置业有限公司 | 0.00m² | 342套 | 0套 | 0个 | ||
2021-06-09 | 博特站西学府 | 瑞安市博特房地产开发有限公司 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 0个 | ||
2021-05-25 | 弘润瑞安中心 | 弘润置业有限公司 | 0.00m² | 430套 | 0套 | 0个 | ||
2021-05-24 | 绿城兰园 | 预售许可范围包括1#、2#、3#、4#楼住宅239套30346.59平方米;1#、4#楼商业10套991.83平方米 | 瑞安市售许字(2021)第011号 | 温州绿城浙冠房地产开发有限公司 | 31338.42m² | 239套 | 10套 | 0个 |
Copyright © 2016-2025 瑞安房网 All rights reserved.
浙ICP备2020033885号 增值电信业务经营许可证:浙B2-20210193 浙公网安备33038102330624号